Výsledková listina - celoslovenské finále vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 25. máj 2020 1. kategória |
Meno | Priezvisko | Kraj | Príklady (106 bodov) |
Mapa (30 bodov) |
Penalizácia | Body celkom (136) |
Poradie |
Samuel | Štefeček | Trnava | 104 | 30 | 0 | 134 | 1. |
Matúš | Kováč | Nitra | 101 | 30 | 0 | 131 | 2. |
Maxim | Kopčan | Nitra | 100 | 30 | 0 | 130 | 3. |
Júlia | Stepien | Trenčín | 95 | 30 | 0 | 125 | 4. |
Iveta | Štefančínová | Prešov | 90 | 30 | 0 | 120 | 5. |
Radoslav | Štefančín | Prešov | 90 | 30 | 0 | 120 | 6. |
Ondrej | Fabian | Bratislava | 96 | 24 | 0 | 120 | 7. |
Emma | Kališová | Nitra | 86 | 30 | 0 | 116 | 8. |
Tamara | Begeniová | Košice | 87 | 28 | 0 | 115 | 9. |
Olívia | Billiková | Nitra | 85 | 30 | 2 | 113 | 10. |
Michal | Darida | Banská Bystrica | 81 | 30 | 0 | 111 | 11. |
Adam | Laluch | Nitra | 90 | 30 | 9 | 111 | 12. |
Tomáš | Trudič | Prešov | 80 | 30 | 0 | 110 | 13. |
Branislav | Soták | Košice | 79 | 30 | 0 | 109 | 14. |
Milan | Skladan | Trnava | 78 | 30 | 0 | 108 | 15. |
Matej | Pangrác | Košice | 75 | 30 | 0 | 105 | 16. |
Oliver | Kovačič | Bratislava | 86 | 18 | 0 | 104 | 17. |
Oliver | Vantroba | Košice | 75 | 28 | 0 | 103 | 18. |
Nina | Jurčáková | Žilina | 70 | 30 | 0 | 100 | 19. |
Stella | Krištofová | Nitra | 70 | 30 | 0 | 100 | 20. |
Adela | Židuljaková | Nitra | 70 | 30 | 0 | 100 | 21. |
Michal | Muránsky | Košice | 75 | 24 | 0 | 99 | 22. |
Margaréta | Valentová | Nitra | 68 | 29 | 0 | 97 | 23. |
Marína | Neviďanská | Nitra | 76 | 20 | 0 | 96 | 24. |
Maxim | Skička | Košice | 65 | 30 | 0 | 95 | 25. |
Juraj | Obejcačík | Žilina | 70 | 24 | 0 | 94 | 26. |
Šimon | Janovec | Trenčín | 80 | 28 | 15 | 93 | 27. |
Alexander | Rozina | Banská Bystrica | 74 | 18 | 0 | 92 | 28. |
Martin | Korec | Banská Bystrica | 91 | 0 | 0 | 91 | 29. |
Michal | Ďuriš | Nitra | 60 | 30 | 0 | 90 | 30. |
Michaela | Bérešová | Košice | 59 | 30 | 0 | 89 | 31. |
Michaela | Ivanová | Trnava | 59 | 30 | 0 | 89 | 32. |
Peter | Palušík | Nitra | 62 | 26 | 0 | 88 | 33. |
Jakub | Skákala | Žilina | 69 | 18 | 0 | 87 | 34. |
Martin | Kníž | Bratislava | 64 | 22 | 0 | 86 | 35. |
Jakub | Bartok | Banská Bystrica | 63 | 22 | 0 | 85 | 36. |
Vivien | Kubacká | Banská Bystrica | 65 | 20 | 0 | 85 | 37. |
Theresa | de Haas | Nitra | 75 | 10 | 0 | 85 | 38. |
Liliana | Gašparíková | Nitra | 54 | 30 | 0 | 84 | 39. |
Veronika | Žolnaiová | Nitra | 54 | 30 | 0 | 84 | 40. |
David | Gerard | Trnava | 54 | 30 | 0 | 84 | 41. |
Leonard | Laco | Banská Bystrica | 59 | 24 | 0 | 83 | 42. |
Kristína | Ďurišová | Nitra | 60 | 30 | 7 | 83 | 43. |
Adrián | Bálint | Banská Bystrica | 69 | 10 | 0 | 79 | 44. |
Marián | Blšák | Žilina | 64 | 12 | 0 | 76 | 45. |
Jerguš | Kováčik | Žilina | 63 | 12 | 0 | 75 | 46. |
Adela | Blahová | Trnava | 65 | 6 | 0 | 71 | 47. |
Michal | Maliarik | Trnava | 44 | 26 | 0 | 70 | 48. |
Samuel | Kríž | Prešov | 70 | 0 | 0 | 70 | 49. |
Zoja | Tužinská | Nitra | 44 | 24 | 0 | 68 | 50. |
Daniela | Vasilková | Košice | 38 | 28 | 0 | 66 | 51. |
Matyas | Kovalovský | Trnava | 65 | 0 | 0 | 65 | 52. |
Katarína | Huňavá | Banská Bystrica | 43 | 22 | 0 | 65 | 53. |
Hana | Sung | Nitra | 65 | 0 | 0 | 65 | 54. |
Dominika | Chudá | Banská Bystrica | 40 | 23 | 0 | 63 | 55. |
Tomáš | Žilák | Nitra | 50 | 8 | 0 | 58 | 56. |
Ema | Osifová | Prešov | 39 | 16 | 0 | 55 | 57. |
Matúš | Gajgoš | Trenčín | 76 | 0 | 21 | 55 | 58. |
Andrej | Bílek | Žilina | 54 | 0 | 0 | 54 | 59. |
Damien | Chovanec | Banská Bystrica | 42 | 10 | 0 | 52 | 60. |
Karin | Urdová | Prešov | 53 | 0 | 2 | 51 | 61. |
Lucia | Findrová | Banská Bystrica | 45 | 4 | 0 | 49 | 62. |
Martin | Zápotočný | Žilina | 48 | 0 | 0 | 48 | 63. |
Oliver | Frgelec | Banská Bystrica | 38 | 6 | 0 | 44 | 64. |
Patrik | Franek | Žilina | 40 | 0 | 0 | 40 | 65. |
Michal | Nagy | Banská Bystrica | 39 | 0 | 0 | 39 | 66. |
Matej | Mikula | Trnava | 23 | 14 | 0 | 37 | 67. |
Richard | Kavacký | Banská Bystrica | 34 | 0 | 0 | 34 | 68. |
Terézia | Nemčeková | Žilina | 34 | 0 | 0 | 34 | 69. |
Matúš | Mrusko | Košice | 27 | 0 | 0 | 27 | 70. |
2. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | Kraj | Príklady (116 bodov) |
Mapa (30 bodov) |
Penalizácia | Body celkom (146) |
Poradie |
Martin | Fehérváry | Nitra | 111 | 30 | 0 | 141 | 1. |
Oliver | Labaška | Košice | 106 | 30 | 0 | 136 | 2. |
Šimon | Tomko | Prešov | 98 | 29 | 0 | 127 | 3. |
Eduard | Bielik | Banská Bystrica | 98 | 30 | 1 | 127 | 4. |
Jakub | Brezáni | Žilina | 96 | 30 | 0 | 126 | 5. |
Miroslav | Tirpák | Košice | 96 | 30 | 0 | 126 | 6. |
Marek | Baňárek | Trnava | 95 | 30 | 0 | 125 | 7. |
Jozef | Jabczun | Prešov | 91 | 30 | 0 | 121 | 8. |
Ema | Kršjaková | Košice | 91 | 30 | 0 | 121 | 9. |
Branislav | Dubravka | Žilina | 93 | 27 | 0 | 120 | 10. |
Matej | Vigaš | Banská Bystrica | 90 | 30 | 1 | 119 | 11. |
Katarína | Prevužňáková | Prešov | 90 | 27 | 0 | 117 | 12. |
Matúš | Tomko | Prešov | 88 | 29 | 0 | 117 | 13. |
Mário | Tlamka | Žilina | 81 | 28 | 0 | 109 | 14. |
Verena | Pekárová | Trnava | 78 | 30 | 0 | 108 | 15. |
Adela | Schuchmannová | Trenčín | 78 | 30 | 0 | 108 | 16. |
Zeno | Hudák | Košice | 81 | 26 | 0 | 107 | 17. |
Adela | Bežová | Trenčín | 78 | 28 | 0 | 106 | 18. |
Marek | Štofko | Prešov | 78 | 28 | 0 | 106 | 19. |
Ferenc | Zahorcsek | Nitra | 78 | 24 | 0 | 102 | 20. |
Matúš | Želiba | Nitra | 81 | 22 | 1 | 102 | 21. |
Samuel | Duda | Banská Bystrica | 71 | 29 | 0 | 100 | 22. |
Matej | Smieško | Žilina | 70 | 29 | 0 | 99 | 23. |
Ela | Šulganová | Nitra | 71 | 27 | 0 | 98 | 24. |
Oliver | Víglaský | Banská Bystrica | 70 | 30 | 2 | 98 | 25. |
Martin | Končok | Banská Bystrica | 70 | 26 | 0 | 96 | 26. |
Nika | Pastoráková | Banská Bystrica | 65 | 30 | 0 | 95 | 27. |
Michaela | Kubranská | Trnava | 63 | 30 | 0 | 93 | 28. |
Robert | Front | Prešov | 63 | 30 | 0 | 93 | 29. |
Mária | Malčeková | Banská Bystrica | 65 | 28 | 0 | 93 | 30. |
Simona | Patajová | Trnava | 63 | 30 | 0 | 93 | 31. |
Sabina | Mužlayová | Košice | 60 | 30 | 0 | 90 | 32. |
Nina | Tužinská | Nitra | 63 | 26 | 0 | 89 | 33. |
Dominik | Fiťka | Nitra | 63 | 26 | 0 | 89 | 34. |
Tibor | Kováč | Nitra | 58 | 30 | 0 | 88 | 35. |
Martin | Dzúr | Banská Bystrica | 88 | 0 | 0 | 88 | 36. |
Stanislav | Barčák | Žilina | 55 | 30 | 0 | 85 | 37. |
Rebeka | Tichá | Banská Bystrica | 55 | 30 | 0 | 85 | 38. |
Michal | Korim | Nitra | 58 | 28 | 1 | 85 | 39. |
Jakub | Ilčin | Košice | 70 | 14 | 0 | 84 | 40. |
Branislav | Hajdák | Nitra | 70 | 13 | 0 | 83 | 41. |
Vanessa | Paholíková | Trenčín | 76 | 22 | 15 | 83 | 42. |
Šimon | Valent | Nitra | 48 | 30 | 0 | 78 | 43. |
Andrej | Ďuriš | Nitra | 53 | 24 | 0 | 77 | 44. |
Tomáš | Hubina | Nitra | 48 | 29 | 0 | 77 | 45. |
Samuel | Steiner | Nitra | 48 | 29 | 0 | 77 | 46. |
Samuel | Sklenár | Banská Bystrica | 60 | 17 | 1 | 76 | 47. |
Monika | Kšenzuláková | Žilina | 48 | 27 | 0 | 75 | 48. |
Peter | Toth | Košice | 71 | 4 | 0 | 75 | 49. |
Adam | Bozsaky | Nitra | 48 | 26 | 0 | 74 | 50. |
Viktória | Kosar | Trnava | 43 | 30 | 0 | 73 | 51. |
Dominika | Varholiková | Nitra | 43 | 29 | 0 | 72 | 52. |
Filip | Golský | Banská Bystrica | 70 | 0 | 0 | 70 | 53. |
Alexander J. | Dobrovič | Prešov | 56 | 12 | 0 | 68 | 54. |
Jakub | Kačur | Košice | 43 | 24 | 0 | 67 | 55. |
Jakub | Garaj | Žilina | 35 | 27 | 0 | 62 | 56. |
Matej | Lastič | Žilina | 51 | 10 | 0 | 61 | 57. |
Filip | Strýček | Banská Bystrica | 43 | 18 | 0 | 61 | 58. |
Peter | Cingel | Žilina | 48 | 12 | 0 | 60 | 59. |
Hana | Šedivová | Trnava | 33 | 26 | 0 | 59 | 60. |
Samuel | Chorvát | Banská Bystrica | 38 | 20 | 0 | 58 | 61. |
Matej | Vlček | Žilina | 30 | 24 | 0 | 54 | 62. |
Jakub | Knapp | Banská Bystrica | 48 | 6 | 0 | 54 | 63. |
Martin | Franek | Žilina | 43 | 10 | 0 | 53 | 64. |
Martin | Gurbaľ | Nitra | 48 | 4 | 0 | 52 | 65. |
Michal | Gracák | Žilina | 43 | 3 | 0 | 46 | 66. |
Dávid Kristián | Kremler | Košice | 45 | 0 | 0 | 45 | 67. |
Pavol | Nemček | Žilina | 43 | 0 | 0 | 43 | 68. |
Monika | Najmanová | Košice | 45 | 6 | 8 | 43 | 69. |
3. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | Kraj | Príklady (85 bodov) |
Mapa (15 bodov) |
Penalizácia | Body celkom (100) |
Poradie |
Roman | Janovčík | Žilina | 75 | 15 | 0 | 90 | 1. |
Róbert | Jurenka | Trenčín | 75 | 15 | 0 | 90 | 2. |
Radovan | Lascsák | Košice | 65 | 15 | 0 | 80 | 3. |
Jakub | Kliment | Banská Bystrica | 65 | 15 | 0 | 80 | 4. |
Samuel | Buranský | Nitra | 65 | 15 | 0 | 80 | 5. |
Radoslava | Hatalová | Košice | 65 | 15 | 0 | 80 | 6. |
Oliver | Nagy | Trnava | 65 | 15 | 0 | 80 | 7. |
Michaela | Ďuríšková | Trenčín | 60 | 15 | 0 | 75 | 8. |
Jakub | Popovič | Košice | 60 | 15 | 0 | 75 | 9. |
Ladislav | Červenák | Banská Bystrica | 55 | 15 | 0 | 70 | 10. |
Tadeáš | Valent | Nitra | 55 | 15 | 0 | 70 | 11. |
Peter | Popa | Nitra | 50 | 15 | 0 | 65 | 12. |
Slavomír | Vodnák | Banská Bystrica | 50 | 15 | 0 | 65 | 13. |
Ján | Plavnický | Košice | 45 | 15 | 0 | 60 | 14. |
Tomáš | Bartoš | Banská Bystrica | 45 | 15 | 0 | 60 | 15. |
Filip | Bukový | Banská Bystrica | 45 | 15 | 0 | 60 | 16. |
Jakub | Puškáš | Bratislava | 45 | 15 | 0 | 60 | 17. |
Ľudovít | Popik | Košice | 40 | 15 | 0 | 55 | 18. |
Jozef | Jasenovec | Žilina | 40 | 15 | 0 | 55 | 19. |
Filip | Závadský | Žilina | 40 | 15 | 0 | 55 | 20. |
Matúš | Klimko | Prešov | 40 | 15 | 0 | 55 | 21. |
Klára | Palová | Bratislava | 40 | 14 | 0 | 54 | 22. |
Matej | Rovder | Košice | 40 | 11 | 0 | 51 | 23. |
Daniela | Buková | Banská Bystrica | 35 | 15 | 0 | 50 | 24. |
Mária | Pavlikovská | Prešov | 35 | 14 | 0 | 49 | 25. |
Dávid | Pazderák | Košice | 30 | 15 | 0 | 45 | 26. |
Richard | Gold | Prešov | 30 | 15 | 0 | 45 | 27. |
Viliam | Záborský | Nitra | 30 | 14 | 0 | 44 | 28. |
Liliana | Gejdošová | Bratislava | 30 | 14 | 0 | 44 | 29. |
Tamara | Ambrová | Trnava | 30 | 14 | 2 | 42 | 30. |
Zoran | Trnka | Banská Bystrica | 25 | 14 | 0 | 39 | 31. |
Adrián | Laco | Žilina | 30 | 15 | 6 | 39 | 32. |
Filip | Frgelec | Banská Bystrica | 25 | 14 | 1 | 38 | 33. |
Andej | Sekerák | Prešov | 25 | 15 | 2 | 38 | 34. |
Jaroslav | Petrisko | Prešov | 25 | 12 | 0 | 37 | 35. |
Dominik | Pajtáš | Trnava | 20 | 15 | 0 | 35 | 36. |
Jozef | Ševčík | Banská Bystrica | 30 | 5 | 0 | 35 | 37. |
Richard | Vančo | Banská Bystrica | 20 | 14 | 0 | 34 | 38. |
Jozef | Urda | Prešov | 20 | 14 | 2 | 32 | 39. |
Marián | Harnádek | Trenčín | 20 | 10 | 0 | 30 | 40. |
Lea | Szakszonová | Košice | 15 | 15 | 0 | 30 | 41. |
Marko | Fehérpataky | Banská Bystrica | 20 | 10 | 0 | 30 | 42. |
Dávid | Šponták | Košice | 15 | 15 | 0 | 30 | 43. |
Natália | Bilčíková | Trenčín | 10 | 15 | 0 | 25 | 44. |
Richard | Szarka | Nitra | 20 | 0 | 0 | 20 | 45. |
Tomáš | Krištof | Nitra | 15 | 0 | 0 | 15 | 46. |
Výsledkovú listinu - Krajské kolo súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 2020 za Nitriansky kraj nájdete TU.
Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo
Štatút 30. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach?
Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami
Podmienky: Súťažiť sa bude v troch kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória- žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
3. kategória- žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia
Výsledková listina - Krajské kolo celoslovenskej |
meno | priezvisko | príklady (106 bodov) |
mapa (30 bodov) |
Penalizácia | body celkom (136) |
poradie |
Matúš | Kováč | 101 | 30 | 0 | 131 | 1. |
Maxim | Kopčan | 100 | 30 | 0 | 130 | 2. |
Emma | Kališová | 86 | 30 | 0 | 116 | 3. |
Olívia | Billiková | 85 | 30 | 2 | 113 | 4. |
Adam | Laluch | 90 | 30 | 9 | 111 | 5. |
Stella | Krištofová | 70 | 30 | 0 | 100 | 6. |
Adela | Židuljaková | 70 | 30 | 0 | 100 | 7. |
Margaréta | Valentová | 68 | 29 | 0 | 97 | 8. |
Marína | Neviďanská | 76 | 20 | 0 | 96 | 9. |
Michal | Ďuriš | 60 | 30 | 0 | 90 | 10. |
Peter | Palušík | 62 | 26 | 0 | 88 | 11. |
Theresa | de Haas | 75 | 10 | 0 | 85 | 12. |
Liliana | Gašparíková | 54 | 30 | 0 | 84 | 13. |
Veronika | Žolnaiová | 54 | 30 | 0 | 84 | 14. |
Kristína | Ďurišová | 60 | 30 | 7 | 83 | 15. |
Zoja | Tužinská | 44 | 24 | 0 | 68 | 16. |
Hana | Sung | 65 | 0 | 0 | 65 | 17. |
Tomáš | Žilák | 50 | 8 | 0 | 58 | 18. |
2. kategória | ||||||
meno | priezvisko | príklady (116 bodov) |
mapa (30 bodov) |
Penalizácia | body celkom (146) |
poradie |
Martin | Fehérváry | 111 | 30 | 0 | 141 | 1. |
Ferenc | Zahorcsek | 78 | 24 | 0 | 102 | 2. |
Matúš | Želiba | 81 | 22 | 1 | 102 | 3. |
Ela | Šulganová | 71 | 27 | 0 | 98 | 4. |
Nina | Tužinská | 63 | 26 | 0 | 89 | 5. |
Dominik | Fiťka | 63 | 26 | 0 | 89 | 6. |
Tibor | Kováč | 58 | 30 | 0 | 88 | 7. |
Michal | Korim | 58 | 28 | 1 | 85 | 8. |
Branislav | Hajdák | 70 | 13 | 0 | 83 | 9. |
Šimon | Valent | 48 | 30 | 0 | 78 | 10. |
Andrej | Ďuriš | 53 | 24 | 0 | 77 | 11. |
Tomáš | Hubina | 48 | 29 | 0 | 77 | 12. |
Samuel | Steiner | 48 | 29 | 0 | 77 | 13. |
Adam | Bozsaky | 48 | 26 | 0 | 74 | 14. |
Dominika | Varholiková | 43 | 29 | 0 | 72 | 15. |
Martin | Gurbaľ | 48 | 4 | 0 | 52 | 16. |
3. kategória | ||||||
meno | priezvisko | príklady (85 bodov) |
mapa (15 bodov) |
Penalizácia | body celkom (100) |
poradie |
Samuel | Buranský | 65 | 15 | 0 | 80 | 1. |
Tadeáš | Valent | 55 | 15 | 0 | 70 | 2. |
Peter | Popa | 50 | 15 | 0 | 65 | 3. |
Viliam | Záborský | 30 | 14 | 0 | 44 | 4. |
Richard | Szarka | 20 | 0 | 0 | 20 | 5. |
Tomáš | Krištof | 15 | 0 | 0 | 15 | 6. |
Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo
Vec: Metodické usmernenie k postupovým súťažiam Vesmír očami detí a Čo vieš o hviezdach v súvislosti s opatreniami na zamedzenie šírenia ochorenia COVID-19
Vesmír očami detí
Vzhľadom k obmedzeniam, ktoré platia od 10. marca 2020, je pravdepodobné, že nie vo všetkých inštitúciách, ktoré organizujú okresné kolá súťaže, prebehlo zasadnutie poroty. Momentálne platí zákaz pre všetky školy zúčastňovať sa akýchkoľvek súťaží. Toto obmedzenie je zatiaľ limitované dátumom do 24. marca 2020. Podľa vývoja situácie bude potrebné zvolať zasadnutie poroty po tomto termíne. Ak by sa opatrenia predĺžili, odporúčame hodnotenie urobiť vo vlastnej personálnej réžii okresného organizátora. Pre SÚH je podstatné, aby víťazné práce boli doručené najneskôr 15. apríla 2020. Týmto krokom získavajú okresní organizátori 2 týždne k dobru na hodnotenie. SÚH sa vynasnaží hodnotenie urobiť čo najskôr, po 15. apríli 2020. Zároveň SÚH plánuje meniť spôsob distribúcie virtuálnej výstavy na online formu. Ďalšie termíny na oznámenie víťazov, doručenie cien by mali byť zo strany SÚH zvládnuteľné.
Ak majú záujem kraje nominovať zástupcu do celoslovenskej poroty, oznámte to na Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. aj s kontaktnými údajmi, aby sme spoločne dokázali určiť termín zasadnutia celoslovenskej poroty.
Čo vieš o hviezdach
Obmedzenia platné od 10. marca 2020 podstatne viac zasahujú do priebehu tejto súťaže. Vyhlásené termíny okresných kôl sú s najväčšou pravdepodobnosťou nerealizovateľné. Z tohto dôvodu je potrebná vzájomná komunikácia organizátorov okresných a krajských kôl súťaže. Odporúčame počkať s organizáciou okresných kôl na začiatok apríla alebo ich realizovať korešpondenčne v spolupráci s vedúcimi krúžkov a učiteľmi.
Krajské kolá musia prebehnúť tak, aby ich výsledky (aj s formulármi na objednanie ubytovania a cestovných lístkov pre sprievod) boli doručené na SÚH najneskôr 11. mája 2020. Tu odporúčame nespoliehať sa na učiteľov a rodičov a formuláre posielať hneď po skončení súťaže elektronicky organizátorom na e-mail Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebuješ mať nainštalovaný JavaScript. .
Celoslovenské kolo by malo prebehnúť v riadnom termíne 9. – 11. júna 2020 v Žiari nad Hronom.
Žiadame Vás, aby ste o tomto usmernení informovali organizácie, ktoré s Vami spolupracujú pri organizovaní postupových súťaží a zverejnili ho na Vašom webovom sídle.