1. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | adresa | slepá mapa 30 |
príklady 50 |
historický test 15 |
ústne 10 |
celkom body 105 | umiestnenie |
Matúš | Motlo | Plevník | 26 | 46 | 10 | 6 | 88 | 1. |
Martin | Fehérváry | Melek | 30 | 40 | 7 | 7 | 84 | 2. |
Oliver | Nagy | Galanta | 30 | 33 | 7 | 10 | 80 | 3. |
Mário | Tlamka | Liptovský Mikuláš | 17 | 38 | 4 | 9 | 68 | |
Ivo | Micišin | Trebišov | 18 | 33 | 5 | 10 | 66 | |
Mário | Mičáni | Gáň | 18 | 33 | 5 | 9 | 65 | |
Martin | Svorad | Lučenec | 10 | 34 | 8 | 9 | 61 | |
Adam | Menyhart | Nové Mesto nad Váhom | 21 | 30 | 7 | 1 | 59 | |
Matej | Trebatický | Čachtice | 18 | 20 | 9 | 10 | 57 | |
Viliam | Záborský | Nitra | 24 | 21 | 7 | 5 | 57 | |
Verena | Pekárová | Sobotište | 17 | 24 | 5 | 8 | 54 | |
Miroslav | Tirpák | Trebišov | 23 | 17 | 7 | 5 | 52 | |
Oliver | Vorek | 21 | 11 | 12 | 8 | 52 | ||
Filip | Frgelec | Banská Bystrica | 15 | 22 | 5 | 7 | 49 | |
Bence | Gyarmati | Svätý Peter | 24 | 20 | 4 | 1 | 49 | |
Jakub | Knapp | Kremnické Bane | 17 | 21 | 7 | 4 | 49 | |
Radoslav | Repko | Zemplínske Hámre | 2 | 33 | 7 | 6 | 48 | |
Dávid | Božik | Prešov | 6 | 23 | 10 | 6 | 45 | |
Alexander Jozef | Dobrovič | Prešov | 4 | 20 | 10 | 9 | 43 | |
Matej | Slivka | Spišská Nová Ves | 16 | 11 | 8 | 1 | 36 | |
Martin | Cimra | Bratislava | 10 | 10 | 6 | 6 | 32 | |
Filip | Závadský | Zbýňov | 0 | 12 | 7 | 10 | 29 | |
Klára | Palová | Bratislava | 2 | 10 | 6 | 8 | 26 | |
Emma Kleopatra | Hatoková | Bratislava | 0 | 9 | 3 | 9 | 21 |
2. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | adresa | slepá mapa 30 |
príklady 50 |
historický test 15 | ústne 10 |
celkom body 105 |
umiestnenie |
Samuel | Buranský | Vráble | 29 | 50 | 10 | 10 | 99 | 1. |
Radoslav | Lascsák | Košice | 30 | 50 | 5 | 10 | 95 | 2. |
Samuel | Toman | Púchov | 30 | 40 | 6 | 9 | 85 | 3. |
Ján | Hablák | Trenčín | 30 | 40 | 6 | 5 | 81 | |
Radoslava | Hatalová | Spišská Nová Ves | 30 | 31 | 6 | 4 | 71 | |
Kamil | Huljak | Rajec | 30 | 25 | 3 | 10 | 68 | |
Jaroslav | Petrisko | Prešov | 12 | 40 | 7 | 9 | 68 | |
Tomáš | Červenák | Vidiná | 30 | 25 | 4 | 8 | 67 | |
Jakub | Popovič | Vojčice | 30 | 23 | 6 | 7 | 66 | |
Marek | Červenák | Vidiná | 30 | 21 | 5 | 8 | 64 | |
Nina | Zemková | Liptovský Mikuláš | 30 | 21 | 4 | 9 | 64 | |
Branislav | Faktor | Púchov | 18 | 37 | 7 | 1 | 63 | |
Jozef | Jasenovec | Rajec | 27 | 20 | 5 | 6 | 58 | |
Martin | Minka | Žiar nad Hronom | 30 | 11 | 6 | 10 | 57 | |
Oliver | Longauer | Chynorany | 24 | 21 | 4 | 7 | 56 | |
Štefan | Šinko | Jablonica | 29 | 20 | 3 | 4 | 56 | |
Alexandra | Dzurová | okres Svidník | 30 | 15 | 6 | 2 | 53 | |
Pavol | Adamíček | Senica | 12 | 33 | 2 | 0 | 47 | |
Jakub | Puškáš | Bratislava | 24 | 11 | 5 | 7 | 47 | |
Peter | Popa | Levice | 18 | 11 | 4 | 4 | 37 | |
Laura | Blažeková | Galanta | 18 | 5 | 4 | 3 | 30 | |
Alexander | Šlapak | Prešov | 2 | 10 | 4 | 6 | 22 |
3. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | adresa | slepá mapa 30 |
príklady 50 |
historický test 15 |
ústne 10 |
celkom body 105 |
umiestnenie |
Andrej | Kancko | Lučenec | 30 | 31 | 8 | 10 | 79 | 1. |
Jaroslav | Jaroš | Gáň | 30 | 30 | 9 | 10 | 79 | 2. |
Martin | Okánik | Banská Bystrica | 28 | 31 | 7 | 10 | 76 | 3. |
Dejan | Prokop | Galanta | 30 | 29 | 6 | 10 | 75 | |
Jana | Švrčková | Sobotište | 30 | 24 | 9 | 10 | 73 | |
Marek | Repka | Senec | 16 | 31 | 7 | 10 | 64 | |
Natália | Mokrášová | Semerovo | 24 | 20 | 5 | 10 | 59 | |
Beáta | Plaskurová | Nové mesto nad Váhom | 30 | 11 | 7 | 8 | 56 | |
Dávid | Šebeň | Banská Bystrica | 27 | 6 | 11 | 10 | 54 | |
Sára | Belejová | Michalovce | 24 | 21 | 4 | 2 | 51 | |
Dušan | Gold | Lipany | 28 | 4 | 6 | 6 | 44 | |
Martin | Max | Nová Ves nad Žitavou | 30 | 2 | 5 | 6 | 43 | |
Emanuel | Dopater | 24 | 4 | 7 | 3 | 38 | ||
Katarína | Pavlikovská | Prešov | 14 | 13 | 4 | 2 | 33 | |
Tomáš | Talár | Spišská Nová Ves | 24 | 0 | 7 | 1 | 32 | |
Jozef | Mizerák | Lipany | 20 | 1 | 5 | 1 | 27 | |
Matej | Borovička | Kysucké Nové Mesto | 11 | 6 | 8 | 1 | 26 | |
Štefan | Jackovič | Topoľovka | 9 | 2 | 5 | 2 | 18 | |
Silvia | Bátorová | Bánovce nad Bebravou | 10 | 0 | 5 | 0 | 15 | |
Jakub | Lušnák | Rosina | 2 | 0 | 3 | 0 | 5 |