1. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | adresa | slepá mapa 33 |
príklady 40 |
test 15 |
ústne 15 |
celkom body 103 |
umiestnenie |
Matúš | Miškovič | Vráble | 32 | 30 | 13 | 15 | 90 | 1. |
Martin | Minka | Žiar nad Hronom | 32 | 29 | 10 | 15 | 86 | 2. |
Ján | Plavnický | Novosad okr. Trebišov | 30 | 30 | 11 | 15 | 86 | 3. |
Tomáš | Červenák | Vidiná | 31 | 26 | 12 | 15 | 84 | |
Marek | Červenák | Vidiná | 32 | 23 | 13 | 15 | 83 | |
Kamil | Huljak | Rajec | 29 | 23 | 8 | 15 | 75 | |
Nina | Zemková | Liptovský Mikuláš | 17 | 31 | 9 | 15 | 72 | |
Jakub | Popovič | Vojčice | 14 | 24 | 11 | 15 | 64 | |
Jaroslav | Petrisko | Prešov | 6 | 29 | 7 | 15 | 57 | |
Oliver | Longauer | Chynorany | 14 | 14 | 9 | 13 | 50 | |
Matej | Mikula | Žemberovce | 4 | 28 | 5 | 10 | 47 | |
Jakub | Puškáš | Bratislava | 17 | 10 | 5 | 14 | 46 | |
Lenka | Vargovčíková | Ražňany | 8 | 23 | 6 | 0 | 37 | |
Alžbeta | Jakalová | Veľké Chlievany | 1 | 21 | 6 | 8 | 36 | |
Adam | Kubiš | Piešťany | 1 | 17 | 6 | 12 | 36 | |
Matúš | Brhel | Krásno nad Kysucou | 3 | 25 | 7 | 0 | 35 | |
Kristián | Čalfa | Košice-okolie | 7 | 13 | 10 | 3 | 33 | |
Erik | Zibrín | Piešťany | 0 | 12 | 4 | 12 | 28 | |
Alexandra | Káčerová | Dolné Naštice | 0 | 16 | 4 | 3 | 23 | |
Matej | Kolivoška | Kendice | 3 | 11 | 5 | 1 | 20 | |
Ľubomír | Baško | Bánovce nad Bebravou | 2 | 10 | 6 | 0 | 18 | |
Alexander | Bělůnek | Piešťany | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
2. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | adresa | slepá mapa 36 |
príklady 40 |
test 15 |
ústne 15 |
celkom body 106 |
umiestnenie |
Jana | Švrčková | Sobotište | 36 | 34 | 10 | 15 | 95 | 1. |
Robert | Dianovský | Levice | 36 | 28 | 7 | 15 | 86 | 2. |
Dávid | Šebeň | Banská Bystrica | 34 | 26 | 8 | 15 | 83 | 3. |
Ivona | Abrahámová | Banská Bystrica | 34 | 26 | 7 | 15 | 82 | |
Samuel | Buranský | Vráble | 36 | 18 | 13 | 15 | 82 | |
Radovan | Lascsák | Košice | 30 | 28 | 8 | 15 | 81 | |
Sára | Belejová | Michalovce | 36 | 22 | 6 | 14 | 78 | |
Roman | Bujdák | Matúškovo okr. Galanta | 34 | 20 | 8 | 15 | 77 | |
Dejan | Prokop | Galanta | 35 | 19 | 7 | 13 | 74 | |
Tomáš | Vörös | Senec | 25 | 26 | 7 | 15 | 73 | |
Rastislav | Kruták | Čierne | 30 | 19 | 8 | 15 | 72 | |
Dušan | Gold | Lipany | 30 | 18 | 8 | 15 | 71 | |
Matej | Borovička | Kysucké Nové Mesto | 19 | 24 | 9 | 15 | 67 | |
Dominika | Jakubcová | Raková | 34 | 10 | 8 | 15 | 67 | |
Jakub | Štupák | Divín | 24 | 25 | 10 | 8 | 67 | |
Barbora | Habláková | Trenčín | 30 | 11 | 8 | 15 | 64 | |
Samuel | Dzur | Svidník | 36 | 7 | 9 | 11 | 63 | |
Radoslava | Hatalová | Spišská Nová Ves | 30 | 10 | 7 | 13 | 60 | |
Silvia | Bátorová | Bánovce nad Bebravou | 30 | 6 | 7 | 14 | 57 | |
Daniela | Bušová | Melčice | 12 | 14 | 8 | 15 | 49 | |
Peter | Brezina | Kostoľany pod Tribečom | 18 | 4 | 6 | 11 | 39 | |
Josef | Sviták | Bratislava | 1 | 18 | 5 | 4 | 28 |
3. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | adresa | slepá mapa 36 |
príklady 40 |
test 15 |
ústne 15 |
celkom body 106 |
umiestnenie |
Miroslav | Gašpárek | Púchov | 35 | 28 | 15 | 15 | 93 | 1. |
Jozef | Lipták | Zvolen | 34 | 16 | 11 | 15 | 76 | 2. |
Juraj | Halabrin | Komárno | 36 | 14 | 9 | 6 | 65 | 3. |
Patrik | Gádoši | Banská Bystrica | 26 | 12 | 9 | 15 | 62 | |
Jaroslav | Jaroš | Gáň | 31 | 11 | 7 | 10 | 59 | |
Daniel | Dupkala | Kysucké Nové Mesto | 20 | 11 | 11 | 15 | 57 | |
Andrej | Kancko | Lučenec | 27 | 4 | 10 | 14 | 55 | |
Juraj | Jonák | Dolný Kubín | 18 | 8 | 9 | 15 | 50 | |
Martin | Murin | Bratislava | 8 | 22 | 8 | 10 | 48 | |
Dominika | Hubová | Trenčín | 20 | 13 | 8 | 6 | 47 | |
Jakub | Jambrich | Prešov | 16 | 5 | 9 | 15 | 45 | |
Matej | Schwartz | Košice | 10 | 9 | 9 | 13 | 41 | |
Matej | Dzurov | Prešov | 24 | 1 | 9 | 0 | 34 | |
Peter | Kvačkay | Šaľa | 11 | 6 | 5 | 8 | 30 | |
Marek | Slávik | Dzince pod Javorinou | 5 | 1 | 6 | 14 | 26 | |
Natália | Mokrášová | Semerovo | 13 | 1 | 6 | 5 | 25 | |
Roman | Majo | Veľká Mača | 0 | 4 | 6 | 13 | 23 | |
Peter | Výboch | Hurbanovo | 9 | 6 | 4 | 0 | 19 | |
Martin | Timko | Široké | 7 | 0 | 5 | 4 | 16 | |
Andrej | Kovaľ | Senec | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
František | Pastorek | Nové Mesto nad Váhom | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
Štatút 24. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže