Krajské kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach 2024“ – 1. kategória – 29. apríl 2024 v Nitre
Meno | Priezvisko | Test – 10 | Písomné úlohy/príklady – 40 | Slepá mapa – 15 | Ústne – 10 | Celkom body – 80 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Štefánia | Kollárová | 8 | 30 | 11,5 | 10 | 59,5 | 1. |
Matej | Kapičak | 8 | 22 | 15 | 10 | 55 | 2. |
Dominika | Sárkányová | 8 | 26 | 11 | 10 | 55 | 3. |
Timotej | Bocán | 9 | 21 | 11,5 | 10 | 51,5 | |
Prochor | Kozachenko | 7 | 21 | 13,5 | 10 | 51,5 | |
Tobias | Bednár | 7 | 25 | 14 | 3 | 49 | |
Marcel | Babala | 8 | 18 | 12 | 10 | 48 | |
Lukáš | Pista | 6 | 14 | 13,5 | 10 | 43,5 | |
Daniel | Tonka | 4 | 21 | 6 | 10 | 41 | |
Dávid | Fekeč | 5 | 26 | 5 | 0 | 36 | |
Damián | Cerulík | 8 | 18 | 9,5 | 0 | 35,5 | |
Dominik | Lipiak | 5 | 16 | 3,5 | 10 | 34,5 | |
Nikola | Grznárová | 2 | 26 | 2,5 | 0 | 30,5 | |
Eduard Maxim | Mitterpach | 5 | 8 | 3 | 10 | 26 | |
Milan | Bilka | 3,5 | 16 | 3,5 | 2 | 25 | |
Filip | Fekete | 5 | 16 | 2,5 | 0 | 23,5 | |
Martin | Sitár | 4 | 12 | 5,5 | 0 | 21,5 | |
Marek | Štefanka | 2 | 14 | 2 | 1 | 19 | |
Uliana | Bilodid | 6 | 4 | 2 | 1 | 13 | |
Paulína | Sýkorová | 5 | 5 | 0 | 3 | 13 | |
Félix | Bílek | 2 | 4 | 6 | 0 | 12 |
Krajské kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach 2024“ – 2. kategória – 29. apríl 2024 v Nitre
Meno | Priezvisko | Test – 10 | Písomné úlohy/príklady – 40 | Slepá mapa – 15 | Ústne – 10 | Celkom body – 80 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam | Klučka | 7 | 40 | 15 | 10 | 72 | 1. |
Matúš | Kováč | 7 | 40 | 14,5 | 10 | 71,5 | 2. |
Maxim | Kopčan | 6 | 40 | 13,5 | 10 | 69,5 | 3. |
Zoja | Tužinská | 6 | 23 | 15 | 10 | 54 | |
Erik | Valent | 2 | 20 | 10,5 | 10 | 42,5 | |
Peter | Palušík | 4 | 16 | 14 | 7 | 41 | |
Kristína | Ďurišová | 3 | 5 | 14 | 6 | 28 | |
Petra | Nárožná | 5 | 0 | 12,5 | 8 | 25,5 | |
Matúš | Slovák | 4 | 3 | 12 | 3 | 22 | |
Martina | Tenzerová | 5 | 0 | 11,5 | 1 | 17,5 | |
Michal | Švec | 3 | 6 | 5 | 2 | 16 | |
David | Varholik | 1 | 1 | 2,5 | 4 | 8,5 | |
Tadeáš | Packa | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Viktória | Petrovičová | 2 | 3 | 1 | 0 | 6 | |
Sofia | Töröková | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 |
Krajské kolo celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach 2024“ – 3. kategória – 29. apríl 2024 v Nitre
Meno | Priezvisko | Test – 10 | Písomné úlohy/príklady – 40 | Slepá mapa – 15 | Ústne – 10 | Celkom body – 80 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Ferenc | Zahorcsek | 7 | 40 | 15 | 8 | 70 | 1. |
Andrea | Popelková | 5 | 31 | 15 | 10 | 61 | 2. |
Ela | Šulganová | 7 | 31 | 14,5 | 8 | 60,5 | 3. |
Matúš | Potúček | 5 | 15 | 10,5 | 10 | 40,5 | |
Nina | Tužinská | 5 | 13 | 13 | 8 | 39 | |
Simon | Valent | 6 | 5 | 15 | 10 | 36 | |
Matúš | Halmo | 5 | 11 | 15 | 3 | 34 | |
Tibor | Kováč | 6 | 10 | 12 | 6 | 34 | |
Radovan | Vida | 3 | 6 | 15 | 8 | 32 | |
Dominik | Fiťka | 6 | 7 | 11 | 6 | 30 | |
Michal | Ďuriš | 3 | 5 | 14,5 | 0 | 22,5 |