Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ 11. júna 2024 – 1. kategória
Meno | Priezvisko | Adresa | Historický test 15 | Písomné úlohy/ príklad 50 | Slepá mapa 30 | Ústne 10 | Celkom body 105 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Oliver | Gajdošík | Bánovce nad Bebravou | 13 | 50 | 29 | 10 | 102 | 1. |
Ján | Mikloš | Šarišské Michaľany | 14 | 41 | 24 | 10 | 89 | 2. |
Katarína | Viktorová | Vitanová | 12 | 42 | 24 | 10 | 88 | 3. |
Štefánia | Kollárová | Malý Lapáš | 14 | 31 | 30 | 10 | 85 | |
Hana | Lascsáková | Košice | 10 | 34 | 30 | 10 | 84 | |
Ema | Malčická | Egreš | 11 | 28 | 30 | 10 | 79 | |
Nina | Mišenčíková | Šarišské Dravce | 13 | 34 | 30 | 2 | 79 | |
Dorota | Midriaková | Banská Bystrica | 12 | 20 | 23 | 10 | 65 | |
Daniel | Pauliak | Brezno | 13 | 32 | 14 | 5 | 64 | |
Damián | Hyža | Skalica | 12 | 31 | 8 | 10 | 61 | |
Filip | Triebeľ | Mútne | 10 | 33 | 13 | 4 | 60 | |
Lukáš | Hort | Žiar nad Hronom | 12 | 20 | 16 | 10 | 58 | |
Filip | Leško | Prešov | 9 | 21 | 18 | 10 | 58 | |
Dominik | Kotešovec | Nová Dubnica | 11 | 29 | 8 | 7 | 55 | |
Dominika | Sárkányová | Šurany | 6 | 27 | 16 | 6 | 55 | |
Oliver | McMahon | Popudinské Močidľany | 11 | 28 | 6 | 8 | 53 | |
Damián | Trško | Udiča | 9 | 21 | 22 | 1 | 53 | |
Martin | Jonáš | Radošovce | 7 | 26 | 8 | 7 | 48 | |
Sára Anna | Veressová | Senec | 9 | 15 | 18 | 3 | 45 | |
Šimon | Hlúbik | Žilina | 9 | 20 | 6 | 8 | 43 | |
Zuzana | Škurlová | Svidník | 13 | 19 | 7 | 4 | 43 | |
Matej | Kapičak | Levice | 8 | 4 | 16 | 9 | 37 | |
Stela | Uričová | Pezinok | 9 | 8 | 12 | 4 | 33 | |
Boris | Lacena | Senec | 9 | 8 | 12 | 2 | 31 |
Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ 12. júna 2024 – 2. kategória
Meno | Priezvisko | Adresa | Historický test 15 | Písomné úlohy/ príklad 50 | Slepá mapa 30 | Ústne 10 | Celkom body 105 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter | Švrlo | Žilina | 12 | 44 | 30 | 10 | 96 | 1. |
Adam | Klučka | Veľký Lapáš | 11 | 42 | 30 | 10 | 93 | 2. |
Matúš | Rotbauer | Matúškovo | 12 | 41 | 29 | 10 | 92 | 3. |
Maxim | Kopčan | Norovce | 11 | 40 | 30 | 9 | 90 | |
Matúš | Kováč | Vráble | 12 | 42 | 24 | 10 | 88 | |
Ján Marek | Urban | Veľké Ozorovce | 12 | 33 | 30 | 10 | 85 | |
Klaudia | Kruľáková | Pečovská Nová Ves | 12 | 32 | 29 | 9 | 82 | |
Juraj | Štefina | Lednica | 9 | 38 | 24 | 9 | 80 | |
Martin | Kamendy | Trenčín | 7 | 32 | 30 | 10 | 79 | |
Arthur Zian | Virguš | Trenčín | 9 | 32 | 30 | 5 | 76 | |
Ema | Žitňanská | Liptovský Ondrej | 12 | 23 | 28 | 10 | 73 | |
Sofia | Patajová | Galanta | 8 | 24 | 30 | 10 | 72 | |
Dániel | Simon | Tureň | 10 | 32 | 27 | 2 | 71 | |
Ádám | Sándor | Senec | 12 | 35 | 22 | 1 | 70 | |
Šimon | Benko | Žilina | 12 | 18 | 29 | 9 | 68 | |
Sára | Šebestová | Bidovce | 7 | 30 | 24 | 5 | 66 | |
Ján | Rusinko | Humenné | 13 | 21 | 29 | 2 | 65 | |
Sibyla Jasmína | Prídavková | Kremnické Bane | 7 | 22 | 23 | 10 | 62 | |
Adam | Baloga | Spišské Vlachy | 8 | 11 | 30 | 10 | 59 | |
Damien | Chovanec | Lučenec | 6 | 11 | 26 | 6 | 49 | |
Dávid | Tomčík | Prešov | 4 | 9 | 20 | 9 | 42 | |
Marek | Mészáros | Bratislava | 8 | 13 | 6 | 3 | 30 | |
David | Gerárd | Kľačany | 8 | 3 | 8 | 2 | 21 |
Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ 13. júna 2024 – 3. kategória
Meno | Priezvisko | Adresa | Historický test 15 | Písomné úlohy/ príklady 50 | Slepá mapa 30 | Ústne 10 | Celkom body 105 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mário | Tlamka | Litptovský Mikuláš | 9 | 37 | 30 | 10 | 86 | 1. |
Marek | Baňárek | Sobotište | 10 | 35 | 30 | 10 | 85 | 2. |
Terézia | Hanáková | Šaľa | 12 | 30 | 30 | 10 | 82 | 3. |
Patrik | Prítrský | Jaslovské Bohunice | 7 | 40 | 24 | 10 | 81 | |
Marek | Jambrich | Prešov | 9 | 30 | 30 | 10 | 79 | |
Ferenc | Zahorcsek | Pribeta | 9 | 24 | 28 | 7 | 68 | |
Andrea | Popelková | Šaľa | 9 | 19 | 28 | 7 | 63 | |
Jakub | Brezáni | Jasenové | 9 | 10 | 30 | 10 | 59 | |
Daniela | Hanušniaková | Galanta | 9 | 9 | 30 | 10 | 58 | |
Katarína | Prevužňáková | Sabinov | 8 | 17 | 22 | 10 | 57 | |
Michaela | Bérešová | Trebišov | 7 | 16 | 18 | 10 | 51 | |
Pavol | Markech | Čadca | 11 | 2 | 30 | 8 | 51 | |
Kristián | Belopotočan | Banská Bystrica | 9 | 10 | 24 | 7 | 50 | |
Filip | Alexy | Trenčín | 10 | 9 | 28 | 1 | 48 | |
Ján | Holman | Michalovce | 9 | 4 | 30 | 5 | 48 | |
Zénó | Hudák | Michalovce | 8 | 8 | 22 | 10 | 48 | |
Ivana | Varsányiová | Bratislava | 10 | 18 | 18 | 2 | 48 | |
Adela | Bežová | Bánovce nad Bebravou | 8 | 15 | 22 | 1 | 46 | |
Michal | Kijovský | Bardejov | 9 | 7 | 26 | 1 | 43 | |
Michal | Karnek | Trenčín | 8 | 9 | 18 | 5 | 40 | |
Jakub | Kubina | Bratislava-Jarovce | 7 | 4 | 18 | 7 | 36 | |
Martin | Končok | Lutila | 12 | 8 | 0 | 9 | 29 | |
Ela | Šulganová | Zlaté Moravce | 10 | 1 | 8 | 6 | 25 | |
Adam | Jančkár | Rapovce | 7 | 1 | 10 | 6 | 24 |