Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ 14. júna 2022 – 1. kategória
Meno | Priezvisko | Adresa | Historický test 15 | Písomné úlohy/príklady 50 | Slepá mapa 30 | Ústne 10 | Celkom body 105 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peter | Švrlo | Žilina | 11 | 50 | 30 | 10 | 101 | 1. |
Matúš | Kováč | Vráble | 13 | 39 | 30 | 10 | 92 | 2. |
Šimon | Janovec | Lysá pod Makytou | 9 | 46 | 19 | 7 | 81 | 3. |
Peter | Chmurčiak | Stará Bystrica | 10 | 34 | 25 | 9 | 78 | |
Viktória | Jurdová | Adamovské Kochanovce | 12 | 44 | 12 | 10 | 78 | |
Ján | Mikloš | Šarišské Michaľany | 11 | 35 | 24 | 8 | 78 | |
Ján Marek | Urban | Veľké Ozorovce | 14 | 27 | 24 | 10 | 75 | |
Štefánia | Kollárová | Malý Lapáš | 11 | 31 | 24 | 8 | 74 | |
Vivien | Kubacká | Banská Bystrica | 11 | 31 | 18 | 10 | 70 | |
Šimon | Benko | Žilina | 10 | 34 | 12 | 10 | 66 | |
Sabina | Vlková | Trenčianska Teplá | 7 | 43 | 7 | 5 | 62 | |
Sibyla Jasmina | Prídavková | Kremnické Bane | 8 | 33 | 9 | 10 | 60 | |
Alica | Haviarová | Kamenica | 11 | 28 | 9 | 10 | 58 | |
Samuel | Štefeček | Sobotište | 9 | 12 | 26 | 10 | 57 | |
Viktória | Hrickaninová | Jakubova voľa | 9 | 27 | 4 | 10 | 50 | |
Kristína | Ďurišová | Hurbanovo | 7 | 12 | 20 | 10 | 49 | |
Ján | Rusinko | Humenné | 9 | 21 | 6 | 9 | 45 | |
Daniela | Vasiľková | Sečovce | 6 | 20 | 6 | 10 | 42 | |
Michaela | Ivanová | Sobotište | 11 | 5 | 6 | 10 | 32 | |
Silvia | Vávrová | Radošovce | 6 | 8 | 5 | 10 | 29 | |
Martin | Mazúr | Kremnica | 4 | 19 | 4 | 1 | 28 |
Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ 15. júna 2022 – 2. kategória
Meno | Priezvisko | Adresa | Historický test 15 | Písomné úlohy/príklady 50 | Slepá mapa 30 | Ústne 10 | Celkom body 105 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marek | Jambrich | Prešov | 9 | 50 | 28 | 10 | 97 | 1. |
Marek | Baňárek | Sobotište | 8 | 50 | 28 | 10 | 96 | 2. |
Michal | Karnek | Zamarovce | 9 | 38 | 30 | 10 | 87 | 3. |
Michaela | Bérešová | Trebišov | 7 | 37 | 30 | 9 | 83 | |
Pavol | Markech | Čadca | 8 | 35 | 30 | 10 | 83 | |
Matej | Pangrác | Košice | 10 | 26 | 30 | 10 | 76 | |
Andrea | Popelková | Šaľa | 6 | 27 | 30 | 8 | 71 | |
Oliver | Labaška | Šamorín | 7 | 23 | 30 | 10 | 70 | |
Maxim | Kopčan | Norovce | 7 | 22 | 30 | 7 | 66 | |
Simona | Krošláková | Topoľčany | 7 | 30 | 18 | 9 | 64 | |
Matúš | Rotbauer | Matúškovo | 9 | 16 | 28 | 9 | 62 | |
Martin | Kníž | Miloslavov | 5 | 30 | 14 | 10 | 59 | |
Michal | Darida | Banská Bystrica | 8 | 30 | 8 | 10 | 56 | |
Filip | Alexy | Trenčín | 7 | 10 | 30 | 1 | 48 | |
Karin | Bugajová | Mútne | 5 | 10 | 24 | 9 | 48 | |
Zénó | Hudák | Veľké Kapušany | 6 | 28 | 12 | 1 | 47 | |
Ivan | Martiška | Kysucké Nové Mesto | 4 | 19 | 12 | 10 | 45 | |
Alexander Jozef | Dobrovič | Prešov | 5 | 16 | 14 | 9 | 44 | |
Matej | Vigaš | Banská Bystrica | 7 | 22 | 7 | 7 | 43 | |
Vanessa | Paholíková | Udiča | 9 | 2 | 29 | 1 | 41 | |
Oliver | Víglaský | Banská Bystrica | 8 | 2 | 18 | 10 | 38 | |
Oliver | Kovačič | Bratislava | 5 | 10 | 2 | 10 | 27 | |
Petronela | Palenčárová | Prešov | 5 | 3 | 16 | 2 | 26 | |
Lukáš | Tóth | Bratislava | 5 | 5 | 6 | 8 | 24 |
Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže „Čo vieš o hviezdach?“ 15. júna 2022 – 2. kategória
Meno | Priezvisko | Adresa | Historický test 15 | Písomné úlohy/príklady 50 | Slepá mapa 30 | Ústne 10 | Celkom body 105 | Umiestnenie |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mário | Tlamka | Liptovský Mikuláš | 7 | 20 | 24 | 9 | 60 | 1. |
Terézia | Hanáková | Šaľa | 9 | 19 | 23 | 5 | 56 | 2. |
Eduard | Bielik | Banská Bystrica | 11 | 14 | 21 | 7 | 53 | 3. |
Daniela | Hanušiaková | Galanta | 5 | 11 | 22 | 9 | 47 | |
Tadeáš | Valent | Domadice | 5 | 10 | 21 | 10 | 46 | |
Adela | Bežová | Bánovce nad Bebravou | 8 | 7 | 19 | 5 | 39 | |
Jakub | Brezáni | Jasenové | 9 | 6 | 14 | 8 | 37 | |
Simona | Šimočková | Trenčín | 5 | 5 | 23 | 4 | 37 | |
Botond Máté | Marosi | Kolárovo | 4 | 1 | 30 | 1 | 36 | |
Lukáš | Hudák | Bardejov | 3 | 19 | 12 | 1 | 35 | |
Kristína | Melichová | Detva | 5 | 2 | 21 | 7 | 35 | |
Sabina | Mužlayová | Nižná Slaná | 5 | 8 | 16 | 3 | 32 | |
Patrik | Bašo | Trenčín | 8 | 12 | 6 | 3 | 29 | |
Ľudovít | Popik | Michalovce | 7 | 5 | 12 | 3 | 27 | |
Simona | Patajová | Galanta | 5 | 1 | 16 | 3 | 25 | |
Ferenc | Zahorcsek | Pribeta | 8 | 3 | 10 | 2 | 23 | |
Jozef | Urda | Krivany | 5 | 1 | 13 | 1 | 20 | |
Martin | Končok | Lutila | 7 | 1 | 0 | 10 | 18 | |
Jaroslav | Petrisko | Prešov | 6 | 1 | 10 | 1 | 18 | |
Jakub | Kubina | Bratislava | 4 | 10 | 0 | 3 | 17 |