![]() | Dnes: | 101 |
![]() | Včera: | 450 |
![]() | Tento týždeň: | 3598 |
![]() | Tento mesiac: | 7248 |
![]() | Spolu: | 2000568 |
Výsledková listina Astrofoto 2020
S potešením uverejňujeme zoznam víťazných prác astrofotografickej súťaže Astrofoto 2020. Tento zoznam nájdete aj v najnovšom čísle časopisu Kozmos č. 3, kde sú uverejnené aj mnohé z víťazných snímok. Na našu stránku www.suh.sk pripravujeme virtuálnu výstavku víťazných prác, plus prác, ktoré boli najviac diskutované porotou v priebehu hodnotenia.
Výsledkovú listinu celoslovenského finále vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" zo 6. mája 2021 nájdete TU.
Výsledkovú listinu krajských kôl celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" nájdete TU.
Vyhodnotenie okresného kola súťaže Vesmír očami detí 2021 nájdete TU.
1. kategória - okres Komárno | ||||||
Meno | Priezvisko | súhvezdia | príklady | historický test | Celkom body | Umiestnenie |
30 | 50 | 10 | 90 | |||
Peter | Palušík | 30 | 36 | 8 | 74 | 1 |
Kristína | Ďurišová | 30 | 30 | 9 | 69 | 2. |
Christian | Šipoš | 28 | 28 | 1 | 57 | 3. |
Tomáš | Žilák | 30 | 16 | 6 | 52 | |
2. kategória - okres Komárno | ||||||
Meno | Priezvisko | súhvezdia | príklady | historický test | Celkom body | Umiestnenie |
30 | 50 | 10 | 90 | |||
Ferenc | Zahorcsek | 30 | 30 | 9 | 69 | 1. |
Michal | Ďuriš | 30 | 30 | 9 | 69 | 2. |
Kamilla | Csanádi | 30 | 32 | 3 | 65 | 3. |
Karina | Laczová | 0 | 36 | 9 | 45 | |
1. kategória - okres Nové Zámky | ||||||
Meno | Priezvisko | súhvezdia | príklady | historický test | Celkom body | Umiestnenie |
30 | 40 | 10 | 80 | |||
Adrián | Bednárik | 18 | 16 | 7 | 41 | 1. |
2. kategória - okres Nové Zámky | ||||||
Meno | Priezvisko | súhvezdia | príklady | historický test | Celkom body | Umiestnenie |
30 | 50 | 10 | 90 | |||
Hana | Sung | 28 | 40 | 9 | 77 | 1. |
Stella | Krištofová | 26 | 40 | 8 | 74 | 2. |
Samuel | Steiner | 30 | 28 | 9 | 67 | 3. |
Dominika | Varholíková | 28 | 30 | 9 | 67 | |
Adela | Židuliaková | 26 | 30 | 8 | 64 | |
Ondrej | Blaško | 28 | 22 | 8 | 58 | |
Radoslava | Bruchterová | 28 | 18 | 8 | 54 | |
Lukáš | Karas | 20 | 18 | 9 | 47 | |
Jakub | Munka | 6 | 4 | 9 | 19 | |
3. kategória - okres Nové Zámky | ||||||
Meno | Priezvisko | súhvezdia | príklady | historický test | Celkom body | Umiestnenie |
30 | 52 | 10 | 92 | |||
Samuel | Petráš | 30 | 22 | 9 | 61 | 1. |
Matej | Kostolný | 28 | 22 | 10 | 60 | 2. |
Radovan | Vida | 28 | 22 | 9 | 59 | 3. |
Tomáš | Hubina | 30 | 12 | 10 | 52 |
V školskom roku 2021/ 2022 bude otvorený 26. cyklus Pomaturitného kvalifikačného štúdia astronómie (PŠA). PŠA je dvojročné štúdium popri zamestnaní, ktoré sa otvára každé dva roky pri Strednej priemyselnej škole stavebnej v úzkej spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou v Hurbanove. Štúdium je určené absolventom stredných škôl s maturitou bez vekového ohraničenia. Po úspešnom absolvovaní ročníkových skúšok štúdium končí odbornou zložkou maturitnej skúšky.
Od uchádzačov sa vyžadujú znalosti matematiky a fyziky na stredoškolskej úrovni. Prihlášky na riadny prijímací termín musia uchádzači zaslať spolu so životopisom a kópiou maturitného vysvedčenia do 31. mája 2021 na adresu:
Slovenská ústredná hvezdáreň
Komárňanská 137
947 01 Hurbanovo.
Obálku označte nápisom „PŠA“. Spolu s podpísaním prihlášky treba udeliť aj súhlas so spracovaním osobných údajov.
Prihlášku nie je možné zaslať elektronicky!
O prijímacom konaní budú záujemcovia informovaní.
Bližšie informácie: tel.: 035-2451102, 035-2451110, 035-2451111;
email: pavol.duris_@_suh.sk , drahoslava.vybochova_@_suh.sk , suhlib_@_suh.sk
Upozornenie: E-mailové adresy obsahujú znak "_" pre minimalizovanie nevyžiadanej pošty. Pred odoslaním e-mailu tieto znaky prosím vymažte.