Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 14. júna 2022 - 1. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | Adresa | Historický test 15 |
Písomné úlohy/príklady 50 | Slepá mapa 30 | Ústne 10 |
Celkom body 105 |
Umiestnenie |
Peter | Švrlo | Žilina | 11 | 50 | 30 | 10 | 101 | 1. |
Matúš | Kováč | Vráble | 13 | 39 | 30 | 10 | 92 | 2. |
Šimon | Janovec | Lysá pod Makytou | 9 | 46 | 19 | 7 | 81 | 3. |
Peter | Chmurčiak | Stará Bystrica | 10 | 34 | 25 | 9 | 78 | |
Viktória | Jurdová | Adamovské Kochanovce | 12 | 44 | 12 | 10 | 78 | |
Ján | Mikloš | Šarišské Michaľany | 11 | 35 | 24 | 8 | 78 | |
Ján Marek | Urban | Veľké Ozorovce | 14 | 27 | 24 | 10 | 75 | |
Štefánia | Kollárová | Malý Lapáš | 11 | 31 | 24 | 8 | 74 | |
Vivien | Kubacká | Banská Bystrica | 11 | 31 | 18 | 10 | 70 | |
Šimon | Benko | Žilina | 10 | 34 | 12 | 10 | 66 | |
Sabina | Vlková | Trenčianska Teplá | 7 | 43 | 7 | 5 | 62 | |
Sibyla Jasmina | Prídavková | Kremnické Bane | 8 | 33 | 9 | 10 | 60 | |
Alica | Haviarová | Kamenica | 11 | 28 | 9 | 10 | 58 | |
Samuel | Štefeček | Sobotište | 9 | 12 | 26 | 10 | 57 | |
Viktória | Hrickaninová | Jakubova voľa | 9 | 27 | 4 | 10 | 50 | |
Kristína | Ďurišová | Hurbanovo | 7 | 12 | 20 | 10 | 49 | |
Ján | Rusinko | Humenné | 9 | 21 | 6 | 9 | 45 | |
Daniela | Vasiľková | Sečovce | 6 | 20 | 6 | 10 | 42 | |
Michaela | Ivanová | Sobotište | 11 | 5 | 6 | 10 | 32 | |
Silvia | Vávrová | Radošovce | 6 | 8 | 5 | 10 | 29 | |
Martin | Mazúr | Kremnica | 4 | 19 | 4 | 1 | 28 | |
Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 15. júna 2022 - 2. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | Adresa | Historický test 15 |
Písomné úlohy/príklady 50 | Slepá mapa 30 | Ústne 10 |
Celkom body 105 |
Umiestnenie |
Marek | Jambrich | Prešov | 9 | 50 | 28 | 10 | 97 | 1. |
Marek | Baňárek | Sobotište | 8 | 50 | 28 | 10 | 96 | 2. |
Michal | Karnek | Zamarovce | 9 | 38 | 30 | 10 | 87 | 3. |
Michaela | Bérešová | Trebišov | 7 | 37 | 30 | 9 | 83 | |
Pavol | Markech | Čadca | 8 | 35 | 30 | 10 | 83 | |
Matej | Pangrác | Košice | 10 | 26 | 30 | 10 | 76 | |
Andrea | Popelková | Šaľa | 6 | 27 | 30 | 8 | 71 | |
Oliver | Labaška | Šamorín | 7 | 23 | 30 | 10 | 70 | |
Maxim | Kopčan | Norovce | 7 | 22 | 30 | 7 | 66 | |
Simona | Krošláková | Topoľčany | 7 | 30 | 18 | 9 | 64 | |
Matúš | Rotbauer | Matúškovo | 9 | 16 | 28 | 9 | 62 | |
Martin | Kníž | Miloslavov | 5 | 30 | 14 | 10 | 59 | |
Michal | Darida | Banská Bystrica | 8 | 30 | 8 | 10 | 56 | |
Filip | Alexy | Trenčín | 7 | 10 | 30 | 1 | 48 | |
Karin | Bugajová | Mútne | 5 | 10 | 24 | 9 | 48 | |
Zénó | Hudák | Veľké Kapušany | 6 | 28 | 12 | 1 | 47 | |
Ivan | Martiška | Kysucké Nové Mesto | 4 | 19 | 12 | 10 | 45 | |
Alexander Jozef | Dobrovič | Prešov | 5 | 16 | 14 | 9 | 44 | |
Matej | Vigaš | Banská Bystrica | 7 | 22 | 7 | 7 | 43 | |
Vanessa | Paholíková | Udiča | 9 | 2 | 29 | 1 | 41 | |
Oliver | Víglaský | Banská Bystrica | 8 | 2 | 18 | 10 | 38 | |
Oliver | Kovačič | Bratislava | 5 | 10 | 2 | 10 | 27 | |
Petronela | Palenčárová | Prešov | 5 | 3 | 16 | 2 | 26 | |
Lukáš | Tóth | Bratislava | 5 | 5 | 6 | 8 | 24 | |
Finále celoslovenskej vedomostnej súťaže "Čo vieš o hviezdach?" 15. júna 2022 - 3. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | Adresa | Historický test 15 |
Písomné úlohy/príklady 50 | Slepá mapa 30 | Ústne 10 |
Celkom body 105 |
Umiestnenie |
Mário | Tlamka | Liptovský Mikuláš | 7 | 20 | 24 | 9 | 60 | 1. |
Terézia | Hanáková | Šaľa | 9 | 19 | 23 | 5 | 56 | 2. |
Eduard | Bielik | Banská Bystrica | 11 | 14 | 21 | 7 | 53 | 3. |
Daniela | Hanušiaková | Galanta | 5 | 11 | 22 | 9 | 47 | |
Tadeáš | Valent | Domadice | 5 | 10 | 21 | 10 | 46 | |
Adela | Bežová | Bánovce nad Bebravou | 8 | 7 | 19 | 5 | 39 | |
Jakub | Brezáni | Jasenové | 9 | 6 | 14 | 8 | 37 | |
Simona | Šimočková | Trenčín | 5 | 5 | 23 | 4 | 37 | |
Botond Máté | Marosi | Kolárovo | 4 | 1 | 30 | 1 | 36 | |
Lukáš | Hudák | Bardejov | 3 | 19 | 12 | 1 | 35 | |
Kristína | Melichová | Detva | 5 | 2 | 21 | 7 | 35 | |
Sabina | Mužlayová | Nižná Slaná | 5 | 8 | 16 | 3 | 32 | |
Patrik | Bašo | Trenčín | 8 | 12 | 6 | 3 | 29 | |
Ľudovít | Popik | Michalovce | 7 | 5 | 12 | 3 | 27 | |
Simona | Patajová | Galanta | 5 | 1 | 16 | 3 | 25 | |
Ferenc | Zahorcsek | Pribeta | 8 | 3 | 10 | 2 | 23 | |
Jozef | Urda | Krivany | 5 | 1 | 13 | 1 | 20 | |
Martin | Končok | Lutila | 7 | 1 | 0 | 10 | 18 | |
Jaroslav | Petrisko | Prešov | 6 | 1 | 10 | 1 | 18 | |
Jakub | Kubina | Bratislava | 4 | 10 | 0 | 3 | 17 |
Slovenská ústredná hvezdáreň, Komárňanská 137, 947 01 Hurbanovo
Štatút 32. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže
Čo vieš o hviezdach?
Vyhlasovateľ: Slovenská ústredná hvezdáreň v Hurbanove v spolupráci s hvezdárňami a planetáriami, astronomickými kabinetmi, osvetovými strediskami, centrami voľného času a regionálnymi kultúrnymi centrami
Podmienky: Súťažiť sa bude v troch kategóriách:
1. kategória - žiaci základných škôl 4.- 6. ročník a 1. ročník 8 - ročného gymnázia
2. kategória- žiaci základných škôl 7.- 9. ročník a 2.- 4. ročník 8 - ročného gymnázia a 1. ročník 5 – ročného gymnázia
3. kategória- žiaci stredných škôl, gymnázií a 5.- 8. ročník 8 - ročného gymnázia a 2. – 5. ročník 5 – ročného gymnázia
1. kategória - Bratislavský kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Oliver | Kovačič | 1. |
Lukáš | Šmelík | 2. |
Oliver | Barna | 3. |
Oto | Halás | 4. |
Dominika | Peruňská | 5. |
2. kategória - Bratislavský kraj | ||
Martin | Kníž | 1. |
Šimon | Pala | 2. |
Lukáš | Ševc | 3. |
Adrian | Vojtko | 4. |
3. kategória - Bratislavský kraj | ||
Šimon | Gáži | 1. |
Klára | Palová | 2. |
Liliana | Gejdošová | 3. |
Lukáš | Jarábek | 4. |
1. kategória - Banskobystrický kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Vivien | Kubacká | 1. |
Oliver | Hovorka | 2. |
Milan | Mozoľa | 3. |
Leonard | Laco | 4. |
Martin | Korec | 5. |
Dominik | Danihel | 6. |
Sibyla Jasmina | Prídavková | 7. |
Damien | Chovanec | 8. |
Daniela | Dudeková | 9. |
Jakub | Bartók | 10. |
Filip | Brand | 11. |
Michal | Bučič | 12. |
Leo | Lehocký | 13. |
Maxim | Kozinský | 14. |
Samuel | Braunstein | 15. |
2. kategória - Banskobystrický kraj | ||
Oliver | Víglaský | 1. |
Michal | Darida | 2. |
Samuel | Chorvát | 3. |
Martin | Dzúr | 4. |
Martin | Adamík | 5. |
Gabriel | Csomó | 6. |
Alexander | Rozina | 7. |
Ondrej | Koška | 8. |
3. kategória - Banskobystrický kraj | ||
Tomáš | Bartoš | 1. |
Jakub | Kliment | 2. |
Jozef | Ševčík | 3. |
Markéta | Abrahámová | 4. |
Ladislav | Červenák | 5. |
Martin | Končok | 6. |
Samuel | Duda | 7. |
Filip | Frgelec | 8. |
1. kategória - Košický kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Matej | Rosič | 1. |
Branislav | Soták | 2. |
Miroslav | Sabo | 3. |
Ján Marek | Urban | 4. |
Tamara | Begeniová | 5. |
Barbora | Olejníková | 6. |
Adam | Baloga | 7. |
Daniela | Vasilková | 8. |
Jakub | Tomasz | 9. |
Daniel | Winkler | 10. |
Nina | Kováčová | 11. |
Filip | Stavrovský | 12. |
2. kategória - Košický kraj | ||
Matej | Pangrác | 1. |
Oliver | Labaška | 2. |
Sabina | Mužlayová | 3. |
Michaela | Bérešová | 4. |
Zeno | Hudák | 5. |
Jakub | Kačur | 6. |
Monika | Najmanová | 7. |
Róbert | Emödi | 8. |
Soňa | Salajová | 9. |
Anna | Kováčová | 10. |
Nataša | Kolesárová | 11. |
Denis | Gerboc | 12. |
Zina | Hluchá | 13. |
Emma | Kičinková | 14. |
3. kategória - Košický kraj | ||
Matej | Rovder | 1. |
Jakub | Popovič | 2. |
Tomáš | Dula | 3. |
Ján | Plavnický | 4. |
Marek | Grečko | 5. |
Ondrej | Sivák | 6. |
Dávid | Pazderák | 7. |
Filip | Štempel | 8. |
1. kategória - Nitriansky kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Maxim | Kopčan | 1. |
Adam | Klučka | 2. |
Matúš | Kováč | 3. |
Liliana | Gašparíková | 4. |
Kristína | Ďurišová | 5. |
Zoja | Tužinská | 6. |
Janka | Vargová | 7. |
Péter | Palušík | 8. |
Damien | Berecz | 9. |
Hana | Vrbišťanová | 10. |
Norbert | Bordán | 11. |
Christian | Šipoš | 12. |
Erik | Valent | 13. |
Eva | Molnárová | 14. |
Adrián | Bednárik | 15. |
2. kategória - Nitriansky kraj | ||
Michal | Korim | 1. |
Ela | Šulganová | 2. |
Emma | Kališová | 3. |
Michal | Ďuriš | 4. |
Margaréta | Valentová | 5. |
Ferenc | Zahorcsek | 6. |
Stella | Krištofová | 7. |
Hana | Sung | 8. |
Kamilla | Csanádi | 9. |
Matúš | Želiba | 10. |
Tibor | Kováč | 11. |
Dominik | Fiťka | 12. |
Tomáš | Berec | 13. |
Andrea | Popelková | 14. |
Nina | Tužinská | 15. |
Marcel | Kňaško | 16. |
3. kategória - Nitriansky kraj | ||
Roman | Špaňo | 1. |
Terézia | Debnárová | 2. |
Matej | Kostolný | 3. |
Radovan | Vida | 4. |
Samuel | Petráš | 5. |
Martin | Fehérváry | 6. |
Šimon | Valent | 7. |
Tadeáš | Valent | 8. |
Michal | Čemez | 9. |
Lukáš | Babušík | 10. |
1. kategória - Prešovský kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Iveta | Štefančínová | 1. |
Nela | Mišenčíková | 2. |
Tomáš | Gerda | 3. |
Matej | Trudič | 4. |
Dávid | Tomčik | 5. |
Ján | Rusinko | 6. |
Miroslav | Sabolík | 7. |
Miloslav | Tokár | 8. |
Martin | Tirko | 9. |
Daniel | Fedák | 10. |
Liliana | Mikoviny | 11. |
Ráchel | Bzdiľová | 12. |
2. kategória - Prešovský kraj | ||
Katarína | Prevužňáková | 1. |
Jozef | Jabczun | 2. |
Aneta | Štefančínová | 3. |
Róbert | Front | 4. |
Tamara | Glusová | 5. |
Tomáš | Trudič | 6. |
Richard | Čisľák | 7. |
Tadeáš | Koman | 8. |
Jakub | Andraško | 9. |
Adam | Horanič | 10. |
Soňa | Čisľáková | 11. |
Martin | Krifka | 12. |
3. kategória - Prešovský kraj | ||
Jaroslav | Petrisko | 1. |
Matúš | Klimko | 2. |
Andrej | Sekerák | 3. |
Richard | Gold | 4. |
Jozef | Urda | 5. |
Lukáš | Hudák | 6. |
Marek | Štofko | 7. |
1. kategória - Trnavský kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Samuel | Štefeček | 1. |
David | Gerard | 2. |
Michaela | Ivanová | 3. |
Roland | Süll | 4. |
Adam | Monček | 5. |
Peter | Viczián | 6. |
Marcel | Süll | 7. |
Tobiáš | Šrámek | 8. |
Sofia | Patajová | 9. |
2. kategória - Trnavský kraj | ||
Michaela | Kubranská | 1. |
Marek | Baňárek | 2. |
Simona | Patajová | 3. |
Viktória | Kosár | 4. |
Rastislav | Lekár | 5. |
3. kategória - Trnavský kraj | ||
Oliver | Nagy | 1. |
Verena | Pekarová | 2. |
Terézia | Hanáková | 3. |
Tamara | Ambrová | 4. |
1. kategória - Žilinský kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Sofia | Kováčiková | 1. |
Adela | Slanicayová | 2. |
Sofia | Gazdová | 3. |
Peter | Švrlo | 4. |
Sofia | Straková | 5. |
Peter | Tarjányi | 6. |
Jakub | Vrškový | 7. |
Roman | Polko | 8. |
Marek | Holík | 9. |
Ema | Jurčáková | 10. |
Kiara | Hubčíková | 11. |
Timea | Baňasová | 12. |
Ema | Žitňanská | 13. |
Daniela | Meleková | 14. |
Michal | Pšenka | 15. |
Maxim | Nabo | 16. |
Daniel | Vojtas | 17. |
2. kategória - Žilinský kraj | ||
Jakub | Brezáni | 1. |
Pavol | Markech | 2. |
Mário | Tlamka | 3. |
Ema | Stanková | 4. |
Matej | Smieško | 5. |
Marian | Blšák | 6. |
Nina | Jurčáková | 7. |
Tomáš | Ovsianka | 8. |
Juraj | Obecajčík | 9. |
Karin | Bugajová | 10. |
Marián | Šípka | 11. |
Michal | Frič | 12. |
Michal | Čajka | 13. |
3. kategória - Žilinský kraj | ||
Roman | Butkaj | 1. |
Branislav | Dubravka | 2. |
Jozef | Jasenovec | 3. |
Filip | Závadský | 4. |
Ivan | Murín | 5. |
Natália | Charvátová | 6. |
Ema | Spišáková | 7. |
Krajské kolo v Trenčianskom kraji sa konalo on-line formou |
||
|
||
1. kategória - Trenčiansky kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Šimon | Janovec | 1. |
Juraj | Štefina | 2. |
Martin | Tichý | 3. |
2. kategória - Trenčiansky kraj | ||
Adela | Bežová | 1. |
Simona | Kosová | 2. |
Adela | Schuchmannová | 3. |
3. kategória - Trenčiansky kraj | ||
Patrik | Bašo | 1. |
Simona | Šimočková | 2. |
Ema | Sedláková | 3. |
1. kategória | ||||||||
meno | priezvisko | kraj | príklady (34 bodov) |
hist. test (10 bodov) |
mapa (25 bodov) |
Penalizácia | body celkom (69) |
poradie |
Maxim | Kopčan | Nitriansky | 34 | 10 | 25 | 69 | 1. | |
Matej | Rosič | Košický | 34 | 10 | 25 | 69 | 2. | |
Branislav | Soták | Košický | 34 | 10 | 24 | 68 | 3. | |
Šimon | Janovec | Trenčiansky | 34 | 10 | 24 | 68 | 4. | |
Adam | Klučka | Nitriansky | 34 | 8 | 25 | 67 | 5. | |
Iveta | Štefančínová | Prešovský | 34 | 9 | 24 | 67 | 6. | |
Matúš | Kováč | Nitriansky | 30 | 10 | 25 | 65 | 7. | |
Nela | Mišenčíková | Prešovský | 30 | 9 | 25 | 64 | 8. | |
Vivien | Kubacká | Banskobystrický | 30 | 9 | 25 | 64 | 9. | |
Miroslav | Sabo | Košický | 30 | 10 | 24 | 64 | 10. | |
Ján Marek | Urban | Košický | 34 | 9 | 20 | 63 | 11. | |
Oliver | Hovorka | Banskobystrický | 34 | 9 | 20 | 63 | 12. | |
Tomáš | Gerda | Prešovský | 28 | 9 | 25 | 62 | 13. | |
Liliana | Gašparíková | Nitriansky | 28 | 9 | 25 | 62 | 14. | |
Sofia | Kováčiková | Žilinský | 30 | 8 | 24 | 62 | 15. | |
Milan | Mozoľa | Banskobystrický | 30 | 6 | 25 | 61 | 16. | |
Matej | Trudič | Prešovský | 32 | 8 | 20 | 60 | 17. | |
Tamara | Begeniová | Košický | 26 | 8 | 25 | 59 | 18. | |
Adela | Slanicayová | Žilinský | 30 | 6 | 23 | 59 | 19. | |
Kristína | Ďurišová | Nitriansky | 24 | 10 | 25 | 59 | 20. | |
Oliver | Kovačič | Bratislavský | 26 | 8 | 25 | 59 | 21. | |
Barbora | Olejníková | Košický | 26 | 9 | 25 | 1 | 59 | 22. |
Leonard | Laco | Banskobystrický | 30 | 9 | 19 | 58 | 23. | |
Zoja | Tužinská | Nitriansky | 24 | 8 | 25 | 57 | 24. | |
Dávid | Tomčik | Prešovský | 24 | 10 | 23 | 57 | 25. | |
Sofia | Gazdová | Žilinský | 26 | 8 | 23 | 57 | 26. | |
Martin | Korec | Banskobystrický | 32 | 7 | 17 | 56 | 27. | |
Samuel | Štefeček | Trnavský | 20 | 10 | 25 | 55 | 28. | |
Peter | Švrlo | Žilinský | 20 | 9 | 25 | 54 | 29. | |
Adam | Baloga | Košický | 20 | 9 | 25 | 54 | 30. | |
Daniela | Vasilková | Košický | 22 | 6 | 25 | 53 | 31. | |
Sofia | Straková | Žilinský | 20 | 8 | 25 | 53 | 32. | |
Janka | Vargová | Nitriansky | 22 | 8 | 23 | 53 | 33. | |
David | Gerard | Trnavský | 20 | 8 | 25 | 53 | 34. | |
Peter | Tarjányi | Žilinský | 18 | 10 | 24 | 52 | 35. | |
Jakub | Tomasz | Košický | 22 | 8 | 22 | 52 | 36. | |
Michaela | Ivanová | Trnavský | 16 | 9 | 25 | 50 | 37. | |
Jakub | Vrškový | Žilinský | 18 | 7 | 25 | 50 | 38. | |
Péter | Palušík | Nitriansky | 18 | 7 | 25 | 50 | 39. | |
Dominik | Danihel | Banskobystrický | 28 | 6 | 15 | 49 | 40. | |
Roman | Polko | Žilinský | 16 | 9 | 24 | 49 | 41. | |
Sibyla Jasmina | Prídavková | Banskobystrický | 16 | 8 | 25 | 49 | 42. | |
Ján | Rusinko | Prešovský | 24 | 8 | 16 | 48 | 43. | |
Roland | Süll | Trnavský | 16 | 7 | 24 | 47 | 44. | |
Adam | Monček | Trnavský | 26 | 8 | 12 | 46 | 45. | |
Miroslav | Sabolík | Prešovský | 12 | 9 | 24 | 45 | 46. | |
Damien | Berecz | Nitriansky | 30 | 9 | 5 | 44 | 47. | |
Hana | Vrbišťanová | Nitriansky | 30 | 9 | 5 | 44 | 48. | |
Damien | Chovanec | Banskobystrický | 26 | 5 | 12 | 43 | 49. | |
Norbert | Bordán | Nitriansky | 16 | 7 | 20 | 43 | 50. | |
Peter | Viczián | Trnavský | 12 | 7 | 23 | 42 | 51. | |
Lukáš | Šmelík | Bratislavský | 32 | 10 | 0 | 42 | 52. | |
Christian | Šipoš | Nitriansky | 10 | 6 | 25 | 41 | 53. | |
Daniela | Dudeková | Banskobystrický | 16 | 8 | 13 | 37 | 54. | |
Daniel | Winkler | Košický | 28 | 9 | 0 | 37 | 55. | |
Erik | Valent | Nitriansky | 18 | 10 | 9 | 37 | 56. | |
Miloslav | Tokár | Prešovský | 24 | 9 | 2 | 35 | 57. | |
Marcel | Süll | Trnavský | 14 | 7 | 14 | 35 | 58. | |
Oliver | Barna | Bratislavský | 16 | 5 | 13 | 34 | 59. | |
Marek | Holík | Žilinský | 24 | 10 | 0 | 34 | 60. | |
Tobiáš | Šrámek | Trnavský | 18 | 6 | 10 | 34 | 61. | |
Martin | Tirko | Prešovský | 28 | 6 | 0 | 34 | 62. | |
Ema | Jurčáková | Žilinský | 16 | 8 | 9 | 33 | 63. | |
Sofia | Patajová | Trnavský | 20 | 9 | 4 | 33 | 64. | |
Kiara | Hubčíková | Žilinský | 20 | 8 | 5 | 33 | 65. | |
Timea | Baňasová | Žilinský | 20 | 8 | 5 | 33 | 66. | |
Jakub | Bartók | Banskobystrický | 22 | 9 | 0 | 31 | 67. | |
Eva | Molnárová | Nitriansky | 22 | 8 | 0 | 30 | 68. | |
Oto | Halás | Bratislavský | 18 | 8 | 3 | 29 | 69. | |
Filip | Brand | Banskobystrický | 20 | 8 | 0 | 28 | 70. | |
Adrián | Bednárik | Nitriansky | 10 | 10 | 8 | 28 | 71. | |
Ema | Žitňanská | Žilinský | 10 | 7 | 10 | 27 | 72. | |
Dominika | Peruňská | Bratislavský | 14 | 8 | 5 | 27 | 73. | |
Daniela | Meleková | Žilinský | 18 | 9 | 0 | 27 | 74. | |
Michal | Pšenka | Žilinský | 10 | 7 | 10 | 27 | 75. | |
Daniel | Fedák | Prešovský | 16 | 6 | 3 | 25 | 76. | |
Michal | Bučič | Banskobystrický | 16 | 9 | 0 | 25 | 77. | |
Liliana | Mikoviny | Prešovský | 24 | 10 | 0 | 9 | 25 | 78. |
Nina | Kováčová | Košický | 14 | 9 | 0 | 23 | 79. | |
Maxim | Nabo | Žilinský | 14 | 8 | 0 | 22 | 80. | |
Leo | Lehocký | Banskobystrický | 14 | 7 | 0 | 21 | 81. | |
Ráchel | Bzdiľová | Prešovský | 12 | 8 | 0 | 20 | 82. | |
Filip | Stavrovský | Košický | 8 | 4 | 6 | 18 | 83. | |
Maxim | Kozinský | Banskobystrický | 4 | 4 | 4 | 12 | 84. | |
Daniel | Vojtas | Žilinský | 2 | 8 | 0 | 10 | 85. | |
Samuel | Braunstein | Banskobystrický | 4 | 4 | 0 | 8 | 86. | |
2. kategória | ||||||||
meno | priezvisko | kraj | príklady (45 bodov) |
hist. test (10 bodov) |
mapa (25 bodov) |
Penalizácia | body celkom (80) |
poradie |
Jakub | Brezáni | Žillinský | 43 | 10 | 25 | 78 | 1. | |
Pavol | Markech | Žillinský | 43 | 8 | 25 | 76 | 2. | |
Katarína | Prevužňáková | Prešovský | 41 | 9 | 25 | 75 | 3. | |
Jozef | Jabczun | Prešovský | 40 | 9 | 25 | 74 | 4. | |
Matej | Pangrác | Košický | 38 | 9 | 26 | 73 | 5. | |
Simona | Kosová | Trenčiansky | 39 | 9 | 23 | 71 | 6. | |
Michaela | Kubranská | Trnavský | 40 | 5 | 25 | 70 | 7. | |
Adela | Schuchmannová | Trenčiansky | 35 | 10 | 25 | 70 | 8. | |
Marek | Baňárek | Trnavský | 35 | 9 | 25 | 69 | 9. | |
Mário | Tlamka | Žillinský | 35 | 9 | 25 | 69 | 10. | |
Adela | Bežová | Trenčiansky | 35 | 10 | 24 | 69 | 11. | |
Michal | Korim | Nitriansky | 31 | 9 | 25 | 65 | 12. | |
Ela | Šulganová | Nitriansky | 36 | 8 | 21 | 65 | 13. | |
Aneta | Štefančínová | Prešovský | 34 | 10 | 20 | 64 | 14. | |
Simona | Patajová | Trnavský | 30 | 8 | 25 | 63 | 15. | |
Emma | Kališová | Nitriansky | 31 | 7 | 25 | 63 | 16. | |
Oliver | Víglaský | Banskobystrický | 28 | 9 | 25 | 62 | 17. | |
Michal | Ďuriš | Nitriansky | 26 | 10 | 25 | 61 | 18. | |
Róbert | Front | Prešovský | 29 | 8 | 23 | 60 | 19. | |
Oliver | Labaška | Košický | 29 | 10 | 21 | 60 | 20. | |
Tamara | Glusová | Prešovský | 27 | 7 | 25 | 59 | 21. | |
Margaréta | Valentová | Nitriansky | 29 | 9 | 25 | 6 | 57 | 22. |
Ferenc | Zahorcsek | Nitriansky | 22 | 9 | 25 | 56 | 23. | |
Stella | Krištofová | Nitriansky | 18 | 10 | 25 | 53 | 24. | |
Hana | Sung | Nitriansky | 18 | 10 | 25 | 53 | 25. | |
Kamilla | Csanádi | Nitriansky | 22 | 7 | 25 | 1 | 53 | 26. |
Sabina | Mužlayová | Košický | 19 | 8 | 25 | 52 | 27. | |
Matúš | Želiba | Nitriansky | 20 | 9 | 23 | 52 | 28. | |
Martin | Kníž | Bratislavský | 20 | 6 | 25 | 51 | 29. | |
Tibor | Kováč | Nitriansky | 16 | 9 | 25 | 50 | 30. | |
Tomáš | Trudič | Prešovský | 19 | 6 | 25 | 50 | 31. | |
Richard | Čisľák | Prešovský | 20 | 10 | 20 | 50 | 32. | |
Michaela | Bérešová | Košický | 20 | 6 | 25 | 1 | 50 | 33. |
Michal | Darida | Banskobystrický | 28 | 8 | 17 | 4 | 49 | 34. |
Zeno | Hudák | Košický | 23 | 6 | 18 | 47 | 35. | |
Ema | Stanková | Žillinský | 26 | 7 | 14 | 47 | 36. | |
Viktória | Kosár | Trnavský | 17 | 4 | 25 | 46 | 37. | |
Jakub | Kačur | Košický | 27 | 5 | 13 | 45 | 38. | |
Tadeáš | Koman | Prešovský | 24 | 8 | 13 | 45 | 39. | |
Monika | Najmanová | Košický | 16 | 6 | 23 | 45 | 40. | |
Matej | Smieško | Žillinský | 13 | 6 | 25 | 44 | 41. | |
Dominik | Fiťka | Nitriansky | 18 | 3 | 21 | 42 | 42. | |
Samuel | Chorvát | Banskobystrický | 29 | 3 | 10 | 42 | 43. | |
Marian | Blšák | Žillinský | 7 | 8 | 25 | 40 | 44. | |
Nina | Jurčáková | Žillinský | 6 | 9 | 25 | 40 | 45. | |
Jakub | Andraško | Prešovský | 6 | 8 | 25 | 39 | 46. | |
Tomáš | Ovsianka | Žillinský | 10 | 6 | 23 | 39 | 47. | |
Róbert | Emödi | Košický | 6 | 8 | 25 | 39 | 48. | |
Tomáš | Berec | Nitriansky | 33 | 5 | 0 | 38 | 49. | |
Juraj | Obecajčík | Žillinský | 18 | 2 | 18 | 38 | 50. | |
Martin | Dzúr | Banskobystrický | 19 | 6 | 13 | 38 | 51. | |
Karin | Bugajová | Žillinský | 19 | 5 | 25 | 12 | 37 | 52. |
Andrea | Popelková | Nitriansky | 10 | 3 | 23 | 36 | 53. | |
Šimon | Pala | Bratislavský | 27 | 7 | 0 | 34 | 54. | |
Nina | Tužinská | Nitriansky | 11 | 4 | 18 | 33 | 55. | |
Soňa | Salajová | Košický | 8 | 6 | 19 | 33 | 56. | |
Anna | Kováčová | Košický | 11 | 6 | 14 | 31 | 57. | |
Adam | Horanič | Prešovský | 0 | 7 | 23 | 30 | 58. | |
Marcel | Kňaško | Nitriansky | 0 | 10 | 18 | 28 | 59. | |
Martin | Adamík | Banskobystrický | 22 | 5 | 0 | 27 | 60. | |
Nataša | Kolesárová | Košický | 14 | 6 | 4 | 24 | 61. | |
Marián | Šípka | Žillinský | 4 | 2 | 18 | 24 | 62. | |
Michal | Frič | Žillinský | 10 | 9 | 5 | 24 | 63. | |
Gabriel | Csomó | Banskobystrický | 17 | 6 | 0 | 23 | 64. | |
Michal | Čajka | Žillinský | 0 | 7 | 15 | 22 | 65. | |
Denis | Gerboc | Košický | 4 | 9 | 8 | 21 | 66. | |
Zina | Hluchá | Košický | 4 | 5 | 20 | 10 | 19 | 67. |
Emma | Kičinková | Košický | 10 | 5 | 8 | 6 | 17 | 68. |
Lukáš | Ševc | Bratislavský | 8 | 7 | 0 | 15 | 69. | |
Rastislav | Lekár | Trnavský | 8 | 7 | 0 | 15 | 70. | |
Soňa | Čisľáková | Prešovský | 4 | 9 | 0 | 13 | 71. | |
Alexander | Rozina | Banskobystrický | 6 | 8 | 0 | 2 | 12 | 72. |
Ondrej | Koška | Banskobystrický | 8 | 3 | 0 | 11 | 73. | |
Adrian | Vojtko | Bratislavský | 8 | 3 | 0 | 11 | 74. | |
Martin | Krifka | Prešovský | 10 | 8 | 0 | 18 | 0 | 75. |
3. kategória | ||||||||
meno | priezvisko | kraj | príklady (50 bodov) |
hist. test (10 bodov) |
mapa (25 bodov) |
Penalizácia | body celkom (85) |
poradie |
Oliver | Nagy | Trnavský | 50 | 10 | 25 | 85 | 1. | |
Tomáš | Bartoš | Banskobystrický | 50 | 10 | 25 | 85 | 2. | |
Jakub | Kliment | Banskobystrický | 40 | 10 | 25 | 75 | 3. | |
Roman | Butkaj | Žilinský | 40 | 10 | 25 | 75 | 4. | |
Branislav | Dubravka | Žilinský | 40 | 8 | 24 | 72 | 5. | |
