1. kategória | ||||||||
meno | priezvisko | kraj | príklady (34 bodov) |
hist. test (10 bodov) |
mapa (25 bodov) |
Penalizácia | body celkom (69) |
poradie |
Maxim | Kopčan | Nitriansky | 34 | 10 | 25 | 69 | 1. | |
Matej | Rosič | Košický | 34 | 10 | 25 | 69 | 2. | |
Branislav | Soták | Košický | 34 | 10 | 24 | 68 | 3. | |
Šimon | Janovec | Trenčiansky | 34 | 10 | 24 | 68 | 4. | |
Adam | Klučka | Nitriansky | 34 | 8 | 25 | 67 | 5. | |
Iveta | Štefančínová | Prešovský | 34 | 9 | 24 | 67 | 6. | |
Matúš | Kováč | Nitriansky | 30 | 10 | 25 | 65 | 7. | |
Nela | Mišenčíková | Prešovský | 30 | 9 | 25 | 64 | 8. | |
Vivien | Kubacká | Banskobystrický | 30 | 9 | 25 | 64 | 9. | |
Miroslav | Sabo | Košický | 30 | 10 | 24 | 64 | 10. | |
Ján Marek | Urban | Košický | 34 | 9 | 20 | 63 | 11. | |
Oliver | Hovorka | Banskobystrický | 34 | 9 | 20 | 63 | 12. | |
Tomáš | Gerda | Prešovský | 28 | 9 | 25 | 62 | 13. | |
Liliana | Gašparíková | Nitriansky | 28 | 9 | 25 | 62 | 14. | |
Sofia | Kováčiková | Žilinský | 30 | 8 | 24 | 62 | 15. | |
Milan | Mozoľa | Banskobystrický | 30 | 6 | 25 | 61 | 16. | |
Matej | Trudič | Prešovský | 32 | 8 | 20 | 60 | 17. | |
Tamara | Begeniová | Košický | 26 | 8 | 25 | 59 | 18. | |
Adela | Slanicayová | Žilinský | 30 | 6 | 23 | 59 | 19. | |
Kristína | Ďurišová | Nitriansky | 24 | 10 | 25 | 59 | 20. | |
Oliver | Kovačič | Bratislavský | 26 | 8 | 25 | 59 | 21. | |
Barbora | Olejníková | Košický | 26 | 9 | 25 | 1 | 59 | 22. |
Leonard | Laco | Banskobystrický | 30 | 9 | 19 | 58 | 23. | |
Zoja | Tužinská | Nitriansky | 24 | 8 | 25 | 57 | 24. | |
Dávid | Tomčik | Prešovský | 24 | 10 | 23 | 57 | 25. | |
Sofia | Gazdová | Žilinský | 26 | 8 | 23 | 57 | 26. | |
Martin | Korec | Banskobystrický | 32 | 7 | 17 | 56 | 27. | |
Samuel | Štefeček | Trnavský | 20 | 10 | 25 | 55 | 28. | |
Peter | Švrlo | Žilinský | 20 | 9 | 25 | 54 | 29. | |
Adam | Baloga | Košický | 20 | 9 | 25 | 54 | 30. | |
Daniela | Vasilková | Košický | 22 | 6 | 25 | 53 | 31. | |
Sofia | Straková | Žilinský | 20 | 8 | 25 | 53 | 32. | |
Janka | Vargová | Nitriansky | 22 | 8 | 23 | 53 | 33. | |
David | Gerard | Trnavský | 20 | 8 | 25 | 53 | 34. | |
Peter | Tarjányi | Žilinský | 18 | 10 | 24 | 52 | 35. | |
Jakub | Tomasz | Košický | 22 | 8 | 22 | 52 | 36. | |
Michaela | Ivanová | Trnavský | 16 | 9 | 25 | 50 | 37. | |
Jakub | Vrškový | Žilinský | 18 | 7 | 25 | 50 | 38. | |
Péter | Palušík | Nitriansky | 18 | 7 | 25 | 50 | 39. | |
Dominik | Danihel | Banskobystrický | 28 | 6 | 15 | 49 | 40. | |
Roman | Polko | Žilinský | 16 | 9 | 24 | 49 | 41. | |
Sibyla Jasmina | Prídavková | Banskobystrický | 16 | 8 | 25 | 49 | 42. | |
Ján | Rusinko | Prešovský | 24 | 8 | 16 | 48 | 43. | |
Roland | Süll | Trnavský | 16 | 7 | 24 | 47 | 44. | |
Adam | Monček | Trnavský | 26 | 8 | 12 | 46 | 45. | |
Miroslav | Sabolík | Prešovský | 12 | 9 | 24 | 45 | 46. | |
Damien | Berecz | Nitriansky | 30 | 9 | 5 | 44 | 47. | |
Hana | Vrbišťanová | Nitriansky | 30 | 9 | 5 | 44 | 48. | |
Damien | Chovanec | Banskobystrický | 26 | 5 | 12 | 43 | 49. | |
Norbert | Bordán | Nitriansky | 16 | 7 | 20 | 43 | 50. | |
Peter | Viczián | Trnavský | 12 | 7 | 23 | 42 | 51. | |
Lukáš | Šmelík | Bratislavský | 32 | 10 | 0 | 42 | 52. | |
Christian | Šipoš | Nitriansky | 10 | 6 | 25 | 41 | 53. | |
Daniela | Dudeková | Banskobystrický | 16 | 8 | 13 | 37 | 54. | |
Daniel | Winkler | Košický | 28 | 9 | 0 | 37 | 55. | |
Erik | Valent | Nitriansky | 18 | 10 | 9 | 37 | 56. | |
Miloslav | Tokár | Prešovský | 24 | 9 | 2 | 35 | 57. | |
Marcel | Süll | Trnavský | 14 | 7 | 14 | 35 | 58. | |
Oliver | Barna | Bratislavský | 16 | 5 | 13 | 34 | 59. | |
Marek | Holík | Žilinský | 24 | 10 | 0 | 34 | 60. | |
Tobiáš | Šrámek | Trnavský | 18 | 6 | 10 | 34 | 61. | |
Martin | Tirko | Prešovský | 28 | 6 | 0 | 34 | 62. | |
Ema | Jurčáková | Žilinský | 16 | 8 | 9 | 33 | 63. | |
Sofia | Patajová | Trnavský | 20 | 9 | 4 | 33 | 64. | |
Kiara | Hubčíková | Žilinský | 20 | 8 | 5 | 33 | 65. | |
Timea | Baňasová | Žilinský | 20 | 8 | 5 | 33 | 66. | |
Jakub | Bartók | Banskobystrický | 22 | 9 | 0 | 31 | 67. | |
Eva | Molnárová | Nitriansky | 22 | 8 | 0 | 30 | 68. | |
Oto | Halás | Bratislavský | 18 | 8 | 3 | 29 | 69. | |
Filip | Brand | Banskobystrický | 20 | 8 | 0 | 28 | 70. | |
Adrián | Bednárik | Nitriansky | 10 | 10 | 8 | 28 | 71. | |
Ema | Žitňanská | Žilinský | 10 | 7 | 10 | 27 | 72. | |
Dominika | Peruňská | Bratislavský | 14 | 8 | 5 | 27 | 73. | |
Daniela | Meleková | Žilinský | 18 | 9 | 0 | 27 | 74. | |
Michal | Pšenka | Žilinský | 10 | 7 | 10 | 27 | 75. | |
Daniel | Fedák | Prešovský | 16 | 6 | 3 | 25 | 76. | |
Michal | Bučič | Banskobystrický | 16 | 9 | 0 | 25 | 77. | |
Liliana | Mikoviny | Prešovský | 24 | 10 | 0 | 9 | 25 | 78. |
Nina | Kováčová | Košický | 14 | 9 | 0 | 23 | 79. | |
Maxim | Nabo | Žilinský | 14 | 8 | 0 | 22 | 80. | |
Leo | Lehocký | Banskobystrický | 14 | 7 | 0 | 21 | 81. | |
Ráchel | Bzdiľová | Prešovský | 12 | 8 | 0 | 20 | 82. | |
Filip | Stavrovský | Košický | 8 | 4 | 6 | 18 | 83. | |
Maxim | Kozinský | Banskobystrický | 4 | 4 | 4 | 12 | 84. | |
Daniel | Vojtas | Žilinský | 2 | 8 | 0 | 10 | 85. | |
Samuel | Braunstein | Banskobystrický | 4 | 4 | 0 | 8 | 86. | |
2. kategória | ||||||||
meno | priezvisko | kraj | príklady (45 bodov) |
hist. test (10 bodov) |
mapa (25 bodov) |
Penalizácia | body celkom (80) |
poradie |
Jakub | Brezáni | Žillinský | 43 | 10 | 25 | 78 | 1. | |
Pavol | Markech | Žillinský | 43 | 8 | 25 | 76 | 2. | |
Katarína | Prevužňáková | Prešovský | 41 | 9 | 25 | 75 | 3. | |
Jozef | Jabczun | Prešovský | 40 | 9 | 25 | 74 | 4. | |
Matej | Pangrác | Košický | 38 | 9 | 26 | 73 | 5. | |
Simona | Kosová | Trenčiansky | 39 | 9 | 23 | 71 | 6. | |
Michaela | Kubranská | Trnavský | 40 | 5 | 25 | 70 | 7. | |
Adela | Schuchmannová | Trenčiansky | 35 | 10 | 25 | 70 | 8. | |
Marek | Baňárek | Trnavský | 35 | 9 | 25 | 69 | 9. | |
Mário | Tlamka | Žillinský | 35 | 9 | 25 | 69 | 10. | |
Adela | Bežová | Trenčiansky | 35 | 10 | 24 | 69 | 11. | |
Michal | Korim | Nitriansky | 31 | 9 | 25 | 65 | 12. | |
Ela | Šulganová | Nitriansky | 36 | 8 | 21 | 65 | 13. | |
Aneta | Štefančínová | Prešovský | 34 | 10 | 20 | 64 | 14. | |
Simona | Patajová | Trnavský | 30 | 8 | 25 | 63 | 15. | |
Emma | Kališová | Nitriansky | 31 | 7 | 25 | 63 | 16. | |
Oliver | Víglaský | Banskobystrický | 28 | 9 | 25 | 62 | 17. | |
Michal | Ďuriš | Nitriansky | 26 | 10 | 25 | 61 | 18. | |
Róbert | Front | Prešovský | 29 | 8 | 23 | 60 | 19. | |
Oliver | Labaška | Košický | 29 | 10 | 21 | 60 | 20. | |
Tamara | Glusová | Prešovský | 27 | 7 | 25 | 59 | 21. | |
Margaréta | Valentová | Nitriansky | 29 | 9 | 25 | 6 | 57 | 22. |
Ferenc | Zahorcsek | Nitriansky | 22 | 9 | 25 | 56 | 23. | |
Stella | Krištofová | Nitriansky | 18 | 10 | 25 | 53 | 24. | |
Hana | Sung | Nitriansky | 18 | 10 | 25 | 53 | 25. | |
Kamilla | Csanádi | Nitriansky | 22 | 7 | 25 | 1 | 53 | 26. |
Sabina | Mužlayová | Košický | 19 | 8 | 25 | 52 | 27. | |
Matúš | Želiba | Nitriansky | 20 | 9 | 23 | 52 | 28. | |
Martin | Kníž | Bratislavský | 20 | 6 | 25 | 51 | 29. | |
Tibor | Kováč | Nitriansky | 16 | 9 | 25 | 50 | 30. | |
Tomáš | Trudič | Prešovský | 19 | 6 | 25 | 50 | 31. | |
Richard | Čisľák | Prešovský | 20 | 10 | 20 | 50 | 32. | |
Michaela | Bérešová | Košický | 20 | 6 | 25 | 1 | 50 | 33. |
Michal | Darida | Banskobystrický | 28 | 8 | 17 | 4 | 49 | 34. |
Zeno | Hudák | Košický | 23 | 6 | 18 | 47 | 35. | |
Ema | Stanková | Žillinský | 26 | 7 | 14 | 47 | 36. | |
Viktória | Kosár | Trnavský | 17 | 4 | 25 | 46 | 37. | |
Jakub | Kačur | Košický | 27 | 5 | 13 | 45 | 38. | |
Tadeáš | Koman | Prešovský | 24 | 8 | 13 | 45 | 39. | |
Monika | Najmanová | Košický | 16 | 6 | 23 | 45 | 40. | |
Matej | Smieško | Žillinský | 13 | 6 | 25 | 44 | 41. | |
Dominik | Fiťka | Nitriansky | 18 | 3 | 21 | 42 | 42. | |
Samuel | Chorvát | Banskobystrický | 29 | 3 | 10 | 42 | 43. | |
Marian | Blšák | Žillinský | 7 | 8 | 25 | 40 | 44. | |
Nina | Jurčáková | Žillinský | 6 | 9 | 25 | 40 | 45. | |
Jakub | Andraško | Prešovský | 6 | 8 | 25 | 39 | 46. | |
Tomáš | Ovsianka | Žillinský | 10 | 6 | 23 | 39 | 47. | |
Róbert | Emödi | Košický | 6 | 8 | 25 | 39 | 48. | |
Tomáš | Berec | Nitriansky | 33 | 5 | 0 | 38 | 49. | |
Juraj | Obecajčík | Žillinský | 18 | 2 | 18 | 38 | 50. | |
Martin | Dzúr | Banskobystrický | 19 | 6 | 13 | 38 | 51. | |
Karin | Bugajová | Žillinský | 19 | 5 | 25 | 12 | 37 | 52. |
Andrea | Popelková | Nitriansky | 10 | 3 | 23 | 36 | 53. | |
Šimon | Pala | Bratislavský | 27 | 7 | 0 | 34 | 54. | |
Nina | Tužinská | Nitriansky | 11 | 4 | 18 | 33 | 55. | |
Soňa | Salajová | Košický | 8 | 6 | 19 | 33 | 56. | |
Anna | Kováčová | Košický | 11 | 6 | 14 | 31 | 57. | |
Adam | Horanič | Prešovský | 0 | 7 | 23 | 30 | 58. | |
Marcel | Kňaško | Nitriansky | 0 | 10 | 18 | 28 | 59. | |
Martin | Adamík | Banskobystrický | 22 | 5 | 0 | 27 | 60. | |
Nataša | Kolesárová | Košický | 14 | 6 | 4 | 24 | 61. | |
Marián | Šípka | Žillinský | 4 | 2 | 18 | 24 | 62. | |
Michal | Frič | Žillinský | 10 | 9 | 5 | 24 | 63. | |
Gabriel | Csomó | Banskobystrický | 17 | 6 | 0 | 23 | 64. | |
Michal | Čajka | Žillinský | 0 | 7 | 15 | 22 | 65. | |
Denis | Gerboc | Košický | 4 | 9 | 8 | 21 | 66. | |
Zina | Hluchá | Košický | 4 | 5 | 20 | 10 | 19 | 67. |
Emma | Kičinková | Košický | 10 | 5 | 8 | 6 | 17 | 68. |
Lukáš | Ševc | Bratislavský | 8 | 7 | 0 | 15 | 69. | |
Rastislav | Lekár | Trnavský | 8 | 7 | 0 | 15 | 70. | |
Soňa | Čisľáková | Prešovský | 4 | 9 | 0 | 13 | 71. | |
Alexander | Rozina | Banskobystrický | 6 | 8 | 0 | 2 | 12 | 72. |
Ondrej | Koška | Banskobystrický | 8 | 3 | 0 | 11 | 73. | |
Adrian | Vojtko | Bratislavský | 8 | 3 | 0 | 11 | 74. | |
Martin | Krifka | Prešovský | 10 | 8 | 0 | 18 | 0 | 75. |
3. kategória | ||||||||
meno | priezvisko | kraj | príklady (50 bodov) |
hist. test (10 bodov) |
mapa (25 bodov) |
Penalizácia | body celkom (85) |
poradie |
Oliver | Nagy | Trnavský | 50 | 10 | 25 | 85 | 1. | |
Tomáš | Bartoš | Banskobystrický | 50 | 10 | 25 | 85 | 2. | |
Jakub | Kliment | Banskobystrický | 40 | 10 | 25 | 75 | 3. | |
Roman | Butkaj | Žilinský | 40 | 10 | 25 | 75 | 4. | |
Branislav | Dubravka | Žilinský | 40 | 8 | 24 | 72 | 5. | |
Patrik | Bašo | Trenčiansky | 40 | 9 | 22 | 71 | 6. | |
Šimon | Gáži | Bratislavský | 40 | 5 | 25 | 70 | 7. | |
Jozef | Ševčík | Banskobystrický | 30 | 10 | 25 | 65 | 8. | |
Verena | Pekarová | Trnavský | 30 | 9 | 25 | 64 | 9. | |
Jaroslav | Petrisko | Prešovský | 30 | 10 | 24 | 64 | 10. | |
Matúš | Klimko | Prešovský | 30 | 10 | 24 | 64 | 11. | |
Klára | Palová | Bratislavský | 30 | 8 | 25 | 63 | 12. | |
Andrej | Sekerák | Prešovský | 30 | 10 | 23 | 63 | 13. | |
Jozef | Jasenovec | Žilinský | 30 | 9 | 24 | 63 | 14. | |
Markéta | Abrahámová | Banskobystrický | 30 | 9 | 23 | 62 | 15. | |
Filip | Závadský | Žilinský | 30 | 8 | 24 | 62 | 16. | |
Ladislav | Červenák | Banskobystrický | 30 | 10 | 21 | 61 | 17. | |
Matej | Rovder | Košický | 30 | 8 | 23 | 61 | 18. | |
Terézia | Hanáková | Trnavský | 30 | 7 | 20 | 57 | 19. | |
Tamara | Ambrová | Trnavský | 30 | 5 | 24 | 2 | 57 | 20. |
Richard | Gold | Prešovský | 30 | 4 | 25 | 3 | 56 | 21. |
Jakub | Popovič | Košický | 20 | 9 | 25 | 54 | 22. | |
Martin | Končok | Banskobystrický | 30 | 7 | 17 | 54 | 23. | |
Jozef | Urda | Prešovský | 20 | 10 | 24 | 54 | 24. | |
Tomáš | Dula | Košický | 20 | 9 | 25 | 54 | 25. | |
Roman | Špaňo | Nitriansky | 20 | 8 | 25 | 53 | 26. | |
Ján | Plavnický | Košický | 20 | 5 | 25 | 50 | 27. | |
Terézia | Debnárová | Nitriansky | 20 | 5 | 25 | 50 | 28. | |
Ivan | Murín | Žilinský | 20 | 10 | 20 | 50 | 29. | |
Marek | Grečko | Košický | 20 | 5 | 24 | 49 | 30. | |
Ondrej | Sivák | Košický | 10 | 10 | 25 | 45 | 31. | |
Natália | Charvátová | Žilinský | 10 | 9 | 25 | 44 | 32. | |
Samuel | Duda | Banskobystrický | 20 | 7 | 17 | 44 | 33. | |
Matej | Kostolný | Nitriansky | 10 | 9 | 25 | 44 | 34. | |
Radovan | Vida | Nitriansky | 10 | 8 | 25 | 43 | 35. | |
Samuel | Petráš | Nitriansky | 10 | 8 | 25 | 43 | 36. | |
Simona | Šimočková | Trenčiansky | 10 | 9 | 24 | 43 | 37. | |
Martin | Fehérváry | Nitriansky | 10 | 7 | 25 | 3 | 39 | 38. |
Ema | Sedláková | Trenčiansky | 10 | 8 | 25 | 5 | 38 | 39. |
Šimon | Valent | Nitriansky | 10 | 6 | 21 | 37 | 40. | |
Tadeáš | Valent | Nitriansky | 10 | 4 | 25 | 3 | 36 | 41. |
Dávid | Pazderák | Košický | 0 | 10 | 25 | 35 | 42. | |
Filip | Štempel | Košický | 0 | 10 | 24 | 34 | 43. | |
Liliana | Gejdošová | Bratislavský | 0 | 9 | 24 | 33 | 44. | |
Michal | Čemez | Nitriansky | 0 | 8 | 23 | 31 | 45. | |
Lukáš | Hudák | Prešovský | 30 | 9 | 18 | 27 | 30 | 46. |
Marek | Štofko | Prešovský | 0 | 5 | 23 | 1 | 27 | 47. |
Filip | Frgelec | Banskobystrický | 10 | 2 | 20 | 8 | 24 | 48. |
Lukáš | Jarábek | Bratislavský | 0 | 7 | 15 | 22 | 49. | |
Ema | Spišáková | Žilinský | 0 | 4 | 18 | 22 | 50. | |
Lukáš | Babušík | Nitriansky | 0 | 4 | 0 | 4 | 51. |