1. kategória - Bratislavský kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Oliver | Kovačič | 1. |
Lukáš | Šmelík | 2. |
Oliver | Barna | 3. |
Oto | Halás | 4. |
Dominika | Peruňská | 5. |
2. kategória - Bratislavský kraj | ||
Martin | Kníž | 1. |
Šimon | Pala | 2. |
Lukáš | Ševc | 3. |
Adrian | Vojtko | 4. |
3. kategória - Bratislavský kraj | ||
Šimon | Gáži | 1. |
Klára | Palová | 2. |
Liliana | Gejdošová | 3. |
Lukáš | Jarábek | 4. |
1. kategória - Banskobystrický kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Vivien | Kubacká | 1. |
Oliver | Hovorka | 2. |
Milan | Mozoľa | 3. |
Leonard | Laco | 4. |
Martin | Korec | 5. |
Dominik | Danihel | 6. |
Sibyla Jasmina | Prídavková | 7. |
Damien | Chovanec | 8. |
Daniela | Dudeková | 9. |
Jakub | Bartók | 10. |
Filip | Brand | 11. |
Michal | Bučič | 12. |
Leo | Lehocký | 13. |
Maxim | Kozinský | 14. |
Samuel | Braunstein | 15. |
2. kategória - Banskobystrický kraj | ||
Oliver | Víglaský | 1. |
Michal | Darida | 2. |
Samuel | Chorvát | 3. |
Martin | Dzúr | 4. |
Martin | Adamík | 5. |
Gabriel | Csomó | 6. |
Alexander | Rozina | 7. |
Ondrej | Koška | 8. |
3. kategória - Banskobystrický kraj | ||
Tomáš | Bartoš | 1. |
Jakub | Kliment | 2. |
Jozef | Ševčík | 3. |
Markéta | Abrahámová | 4. |
Ladislav | Červenák | 5. |
Martin | Končok | 6. |
Samuel | Duda | 7. |
Filip | Frgelec | 8. |
1. kategória - Košický kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Matej | Rosič | 1. |
Branislav | Soták | 2. |
Miroslav | Sabo | 3. |
Ján Marek | Urban | 4. |
Tamara | Begeniová | 5. |
Barbora | Olejníková | 6. |
Adam | Baloga | 7. |
Daniela | Vasilková | 8. |
Jakub | Tomasz | 9. |
Daniel | Winkler | 10. |
Nina | Kováčová | 11. |
Filip | Stavrovský | 12. |
2. kategória - Košický kraj | ||
Matej | Pangrác | 1. |
Oliver | Labaška | 2. |
Sabina | Mužlayová | 3. |
Michaela | Bérešová | 4. |
Zeno | Hudák | 5. |
Jakub | Kačur | 6. |
Monika | Najmanová | 7. |
Róbert | Emödi | 8. |
Soňa | Salajová | 9. |
Anna | Kováčová | 10. |
Nataša | Kolesárová | 11. |
Denis | Gerboc | 12. |
Zina | Hluchá | 13. |
Emma | Kičinková | 14. |
3. kategória - Košický kraj | ||
Matej | Rovder | 1. |
Jakub | Popovič | 2. |
Tomáš | Dula | 3. |
Ján | Plavnický | 4. |
Marek | Grečko | 5. |
Ondrej | Sivák | 6. |
Dávid | Pazderák | 7. |
Filip | Štempel | 8. |
1. kategória - Nitriansky kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Maxim | Kopčan | 1. |
Adam | Klučka | 2. |
Matúš | Kováč | 3. |
Liliana | Gašparíková | 4. |
Kristína | Ďurišová | 5. |
Zoja | Tužinská | 6. |
Janka | Vargová | 7. |
Péter | Palušík | 8. |
Damien | Berecz | 9. |
Hana | Vrbišťanová | 10. |
Norbert | Bordán | 11. |
Christian | Šipoš | 12. |
Erik | Valent | 13. |
Eva | Molnárová | 14. |
Adrián | Bednárik | 15. |
2. kategória - Nitriansky kraj | ||
Michal | Korim | 1. |
Ela | Šulganová | 2. |
Emma | Kališová | 3. |
Michal | Ďuriš | 4. |
Margaréta | Valentová | 5. |
Ferenc | Zahorcsek | 6. |
Stella | Krištofová | 7. |
Hana | Sung | 8. |
Kamilla | Csanádi | 9. |
Matúš | Želiba | 10. |
Tibor | Kováč | 11. |
Dominik | Fiťka | 12. |
Tomáš | Berec | 13. |
Andrea | Popelková | 14. |
Nina | Tužinská | 15. |
Marcel | Kňaško | 16. |
3. kategória - Nitriansky kraj | ||
Roman | Špaňo | 1. |
Terézia | Debnárová | 2. |
Matej | Kostolný | 3. |
Radovan | Vida | 4. |
Samuel | Petráš | 5. |
Martin | Fehérváry | 6. |
Šimon | Valent | 7. |
Tadeáš | Valent | 8. |
Michal | Čemez | 9. |
Lukáš | Babušík | 10. |
1. kategória - Prešovský kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Iveta | Štefančínová | 1. |
Nela | Mišenčíková | 2. |
Tomáš | Gerda | 3. |
Matej | Trudič | 4. |
Dávid | Tomčik | 5. |
Ján | Rusinko | 6. |
Miroslav | Sabolík | 7. |
Miloslav | Tokár | 8. |
Martin | Tirko | 9. |
Daniel | Fedák | 10. |
Liliana | Mikoviny | 11. |
Ráchel | Bzdiľová | 12. |
2. kategória - Prešovský kraj | ||
Katarína | Prevužňáková | 1. |
Jozef | Jabczun | 2. |
Aneta | Štefančínová | 3. |
Róbert | Front | 4. |
Tamara | Glusová | 5. |
Tomáš | Trudič | 6. |
Richard | Čisľák | 7. |
Tadeáš | Koman | 8. |
Jakub | Andraško | 9. |
Adam | Horanič | 10. |
Soňa | Čisľáková | 11. |
Martin | Krifka | 12. |
3. kategória - Prešovský kraj | ||
Jaroslav | Petrisko | 1. |
Matúš | Klimko | 2. |
Andrej | Sekerák | 3. |
Richard | Gold | 4. |
Jozef | Urda | 5. |
Lukáš | Hudák | 6. |
Marek | Štofko | 7. |
1. kategória - Trnavský kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Samuel | Štefeček | 1. |
David | Gerard | 2. |
Michaela | Ivanová | 3. |
Roland | Süll | 4. |
Adam | Monček | 5. |
Peter | Viczián | 6. |
Marcel | Süll | 7. |
Tobiáš | Šrámek | 8. |
Sofia | Patajová | 9. |
2. kategória - Trnavský kraj | ||
Michaela | Kubranská | 1. |
Marek | Baňárek | 2. |
Simona | Patajová | 3. |
Viktória | Kosár | 4. |
Rastislav | Lekár | 5. |
3. kategória - Trnavský kraj | ||
Oliver | Nagy | 1. |
Verena | Pekarová | 2. |
Terézia | Hanáková | 3. |
Tamara | Ambrová | 4. |
1. kategória - Žilinský kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Sofia | Kováčiková | 1. |
Adela | Slanicayová | 2. |
Sofia | Gazdová | 3. |
Peter | Švrlo | 4. |
Sofia | Straková | 5. |
Peter | Tarjányi | 6. |
Jakub | Vrškový | 7. |
Roman | Polko | 8. |
Marek | Holík | 9. |
Ema | Jurčáková | 10. |
Kiara | Hubčíková | 11. |
Timea | Baňasová | 12. |
Ema | Žitňanská | 13. |
Daniela | Meleková | 14. |
Michal | Pšenka | 15. |
Maxim | Nabo | 16. |
Daniel | Vojtas | 17. |
2. kategória - Žilinský kraj | ||
Jakub | Brezáni | 1. |
Pavol | Markech | 2. |
Mário | Tlamka | 3. |
Ema | Stanková | 4. |
Matej | Smieško | 5. |
Marian | Blšák | 6. |
Nina | Jurčáková | 7. |
Tomáš | Ovsianka | 8. |
Juraj | Obecajčík | 9. |
Karin | Bugajová | 10. |
Marián | Šípka | 11. |
Michal | Frič | 12. |
Michal | Čajka | 13. |
3. kategória - Žilinský kraj | ||
Roman | Butkaj | 1. |
Branislav | Dubravka | 2. |
Jozef | Jasenovec | 3. |
Filip | Závadský | 4. |
Ivan | Murín | 5. |
Natália | Charvátová | 6. |
Ema | Spišáková | 7. |
Krajské kolo v Trenčianskom kraji sa konalo on-line formou |
||
|
||
1. kategória - Trenčiansky kraj | ||
meno | priezvisko | poradie |
Šimon | Janovec | 1. |
Juraj | Štefina | 2. |
Martin | Tichý | 3. |
2. kategória - Trenčiansky kraj | ||
Adela | Bežová | 1. |
Simona | Kosová | 2. |
Adela | Schuchmannová | 3. |
3. kategória - Trenčiansky kraj | ||
Patrik | Bašo | 1. |
Simona | Šimočková | 2. |
Ema | Sedláková | 3. |