Výsledková listina - Krajské kolo celoslovenskej |
meno | priezvisko | príklady (106 bodov) |
mapa (30 bodov) |
Penalizácia | body celkom (136) |
poradie |
Matúš | Kováč | 101 | 30 | 0 | 131 | 1. |
Maxim | Kopčan | 100 | 30 | 0 | 130 | 2. |
Emma | Kališová | 86 | 30 | 0 | 116 | 3. |
Olívia | Billiková | 85 | 30 | 2 | 113 | 4. |
Adam | Laluch | 90 | 30 | 9 | 111 | 5. |
Stella | Krištofová | 70 | 30 | 0 | 100 | 6. |
Adela | Židuljaková | 70 | 30 | 0 | 100 | 7. |
Margaréta | Valentová | 68 | 29 | 0 | 97 | 8. |
Marína | Neviďanská | 76 | 20 | 0 | 96 | 9. |
Michal | Ďuriš | 60 | 30 | 0 | 90 | 10. |
Peter | Palušík | 62 | 26 | 0 | 88 | 11. |
Theresa | de Haas | 75 | 10 | 0 | 85 | 12. |
Liliana | Gašparíková | 54 | 30 | 0 | 84 | 13. |
Veronika | Žolnaiová | 54 | 30 | 0 | 84 | 14. |
Kristína | Ďurišová | 60 | 30 | 7 | 83 | 15. |
Zoja | Tužinská | 44 | 24 | 0 | 68 | 16. |
Hana | Sung | 65 | 0 | 0 | 65 | 17. |
Tomáš | Žilák | 50 | 8 | 0 | 58 | 18. |
2. kategória | ||||||
meno | priezvisko | príklady (116 bodov) |
mapa (30 bodov) |
Penalizácia | body celkom (146) |
poradie |
Martin | Fehérváry | 111 | 30 | 0 | 141 | 1. |
Ferenc | Zahorcsek | 78 | 24 | 0 | 102 | 2. |
Matúš | Želiba | 81 | 22 | 1 | 102 | 3. |
Ela | Šulganová | 71 | 27 | 0 | 98 | 4. |
Nina | Tužinská | 63 | 26 | 0 | 89 | 5. |
Dominik | Fiťka | 63 | 26 | 0 | 89 | 6. |
Tibor | Kováč | 58 | 30 | 0 | 88 | 7. |
Michal | Korim | 58 | 28 | 1 | 85 | 8. |
Branislav | Hajdák | 70 | 13 | 0 | 83 | 9. |
Šimon | Valent | 48 | 30 | 0 | 78 | 10. |
Andrej | Ďuriš | 53 | 24 | 0 | 77 | 11. |
Tomáš | Hubina | 48 | 29 | 0 | 77 | 12. |
Samuel | Steiner | 48 | 29 | 0 | 77 | 13. |
Adam | Bozsaky | 48 | 26 | 0 | 74 | 14. |
Dominika | Varholiková | 43 | 29 | 0 | 72 | 15. |
Martin | Gurbaľ | 48 | 4 | 0 | 52 | 16. |
3. kategória | ||||||
meno | priezvisko | príklady (85 bodov) |
mapa (15 bodov) |
Penalizácia | body celkom (100) |
poradie |
Samuel | Buranský | 65 | 15 | 0 | 80 | 1. |
Tadeáš | Valent | 55 | 15 | 0 | 70 | 2. |
Peter | Popa | 50 | 15 | 0 | 65 | 3. |
Viliam | Záborský | 30 | 14 | 0 | 44 | 4. |
Richard | Szarka | 20 | 0 | 0 | 20 | 5. |
Tomáš | Krištof | 15 | 0 | 0 | 15 | 6. |