1. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | Test | Písomné úlohy/príklady | Súhvezdia | Ústne | Celkom body | Umiestnenie |
Emma | Haková | 6 | 12.5 | 2 | 15 | 35.5 | 1. |
Martin | Cimra | 10 | 12 | 3 | 9 | 34 | 2. |
Klára | Palová | 6 | 11.5 | 1 | 15 | 33.5 | 3. |
Liliana | Gejdošová | 7 | 9 | 2 | 4 | 22 |
2. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | Test | Písomné úlohy/príklady | Súhvezdia | Ústne | Celkom body | Umiestnenie |
Mária Elena | Bodnárová | 5 | 15.5 | 15 | 15 | 50.5 | 1. |
Jakub | Puškáš | 10 | 3.5 | 7 | 15 | 35.5 | 2. |
3. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | Test | písomné úlohy/príklady | Súhvezdia | Ústne | Celkom body | Umiestnenie |
Juraj | Halabrin | 6 | 39 | 15 | 15 | 75 | 1. |
Marek | Repka | 5 | 31 | 8 | 15 | 59 | 2. |
Jakub | Lušnák | 5 | 7 | 0 | 3 | 15 | 3. |
František | Untermayer | 7 | 0 | 0 | 1 | 8 |
1. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | Test | Písomné úlohy/príklady | Slepá mapa | Ústne | Celkom body | Umiestnenie |
Martin | Fehérváry | 8 | 16 | 12 | 15 | 51 | 1. |
Viliam | Záborský | 8 | 17 | 15 | 6 | 46 | 2. |
Bence | Gyarmati | 5 | 14 | 15 | 11 | 45 | 3. |
Tadeáš | Valent | 8 | 15 | 8 | 12 | 43 | |
Matúš | Halmo | 6 | 9 | 15 | 8 | 38 | |
Šimon | Peter | 7 | 9 | 11 | 10 | 37 | |
Katarína | Selmesziová | 9 | 21.5 | 6 | 0 | 36.5 | |
Scott | Baker | 4 | 14.5 | 2 | 15 | 35.5 | |
Nina | Erdélyová | 6 | 10 | 12 | 7 | 35 | |
Martin | Gurbaľ | 8 | 8 | 0 | 15 | 31 | |
Roman | Špaňo | 6 | 14.5 | 6 | 4 | 30.5 | |
Lea | Letková | 10 | 8 | 6 | 5 | 29 | |
Matej | Potočný | 5 | 7 | 5 | 12 | 29 | |
Tobiáš | Borsík | 10 | 6 | 12 | 0 | 28 | |
Martin | Hubocký | 7 | 5.5 | 3 | 12 | 27.5 | |
Samuel | Peter | 6 | 9 | 9 | 2 | 26 | |
František | Jenis | 7 | 7 | 0 | 8 | 22 | |
Ľubor | Dianovský | 7 | 10.5 | 1 | 0 | 18.5 | |
Oliver | Hlavačka | 5 | 5 | 0 | 8 | 18 | |
Adam | Bohoš | 4 | 8 | 4 | 0 | 16 |
2. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | Test | Písomné úlohy/príklady | Slepá mapa | Ústne | Celkom body | Umiestnenie |
Samuel | Buranský | 12 | 44 | 15 | 13 | 84 | 1. |
Peter | Popa | 11 | 26 | 13 | 13 | 63 | 2. |
Oliver | Longauer | 9 | 23 | 9 | 15 | 56 | 3. |
Erik | Csengel | 7 | 28 | 14 | 0 | 49 | |
Richard | Medzihradský | 7 | 14 | 9 | 12 | 42 | |
Lenka | Holčíková | 5 | 12 | 9 | 12 | 38 | |
Tereza | Mrázová | 8 | 14 | 3 | 13 | 38 | |
Hana | Korytárová | 9 | 11 | 11 | 3 | 34 | |
Mário | Ďuráč | 6 | 8 | 0 | 15 | 29 | |
Adriana | Pereczová | 8 | 8 | 5 | 6 | 27 | |
Matej | Mikula | 6 | 8 | 12 | 0 | 26 | |
Nina | Tessedíková | 8 | 5 | 6 | 6 | 25 | |
Laura | Zajíčková | 4 | 11 | 10 | 0 | 25 | |
Marcel | Borkovič | 4 | 9 | 5 | 5 | 23 | |
Jakub | Gák | 7 | 10 | 6 | 0 | 23 | |
Ivan | Rusňák | 9 | 6 | 6 | 0 | 21 | |
Michal | Čemez | 6 | 9 | 2 | 2 | 19 | |
Vanessa | Lukáčová | 4 | 13 | 1 | 0 | 18 | |
Filip | Bálint | 2 | 9 | 6 | 0 | 17 |
3. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | Test | Písomné úlohy/príklady | Slepá mapa | Ústne | Celkom body | Umiestnenie |
Natália | Mokrášová | 7 | 39 | 14 | 11 | 71 | 1. |
Robert | Dianovský | 5 | 25 | 15 | 14 | 59 | 2. |
Martin | Max | 6 | 3 | 15 | 14 | 38 | 3. |
Michal | Ďurovič | 8 | 4 | 3.5 | 10 | 25.5 | |
Samuel | Lukačovič | 12 | 11 | 2.5 | 0 | 25.5 | |
Alex | Tomáško | 8 | 1 | 3 | 2 | 14 |
1. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | Test | Písomné úlohy/príklady | Slepá mapa | Ústne | Celkom body | Umiestnenie |
Matúš | Cichý | 7 | 33 | 6 | 3 | 49 | 1. |
Patrik | Granec | 5 | 27 | 2 | 1 | 35 | 2. |
2. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | Test | Písomné úlohy/príklady | Slepá mapa | Ústne | Celkom body | Umiestnenie |
Jakub | Puškáš | 8 | 17 | 11.5 | 6 | 42.5 | 1. |
Klára | Palová | 6 | 26 | 0 | 0 | 32 | 2. |
Liliana | Gejdošová | 6 | 8 | 1 | 0 | 15 | 3. |
Lukáš | Jarábek | 4 | 5 | 1 | 0 | 10 | |
Peter | Vlasič | 3 | 5 | 0 | 0 | 8 | |
Samuel | Orban | 5 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
Jakub | Kováč | 1 | 3 | 2 | 0 | 6 |
3. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | Test | Písomné úlohy/príklady | Slepá mapa | Ústne | Celkom body | Umiestnenie |
Marek | Repka | 7 | 15 | 10 | 10 | 42 | 1. |
Rastislav | Sihelský | 8 | 7 | 15 | 10 | 40 | 2. |
Viktória Mária | Bánovská | 7 | 5 | 15 | 10 | 37 | 3. |
Klaudia | Protušová | 6 | 8 | 6 | 8 | 28 | |
Mária Elena | Bodnárová | 5 | 0 | 9 | 0 | 14 | |
Kristína | Gáliková | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 |
1. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | Test | Písomné úlohy/príklady | Slepá mapa | Ústne | Celkom body | Umiestnenie |
Matúš | Halmo | 11 | 42 | 11 | 10 | 74 | 1. |
Martin | Fehérváry | 13 | 39 | 12 | 10 | 74 | 2. |
Roman | Špaňo | 8 | 42 | 13.5 | 10 | 73.5 | 3. |
Andrej | Ďuriš | 10 | 39 | 8 | 9 | 66 | |
Pavol | Csémy | 10 | 35 | 14.5 | 5 | 64.5 | |
Mária | Mederlyová | 10 | 37 | 6 | 10 | 63 | |
Šimon | Peter | 11 | 33 | 8 | 10 | 62 | |
Simon | Valent | 11 | 28 | 11.5 | 10 | 60.5 | |
Martin | Gurbaľ | 10 | 39 | 7 | 3 | 59 | |
Oliver | Nagy | 12 | 28 | 9 | 10 | 59 | |
Diana | Kunová | 7 | 35 | 6 | 5 | 53 | |
Adela | Tenkelová | 8 | 35 | 0 | 10 | 53 | |
Lea | Letková | 9 | 30 | 3 | 6 | 48 | |
Matúš | Želiba | 8 | 23 | 0 | 10 | 41 | |
Radka | Ďuriačová | 9 | 23 | 2.5 | 0 | 34.5 | |
Michaela | Sádecká | 3 | 27 | 4.5 | 0 | 34.5 | |
Tomáš | Borovica | 3 | 21 | 5 | 5 | 34 | |
Matúš | Kmeťo | 5 | 23 | 3 | 0 | 31 | |
Lukáš | Karas | 6 | 11 | 6 | 0 | 23 |
2. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | Test | Písomné úlohy/príklady | Slepá mapa | Ústne | Celkom body | Umiestnenie |
Matúš | Miškovič | 9 | 36 | 15 | 10 | 70 | 1. |
Viliam | Záborský | 4 | 26 | 15 | 8 | 53 | 2. |
Marcel | Borkovič | 5 | 22 | 8 | 6 | 41 | 3. |
Veronika | Pečeňová | 6 | 25 | 7 | 1 | 39 | |
Rebeka | Kováčová | 6 | 13 | 15 | 4 | 38 | |
Nina | Tessediková | 5 | 11 | 11 | 10 | 37 | |
Hana | Korytárová | 6 | 9 | 11 | 10 | 36 | |
Matej | Mikula | 4 | 14 | 15 | 2 | 35 | |
Oliver | Longauer | 9 | 10 | 9 | 5 | 33 | |
Katarína | Selmecziová | 11 | 6 | 12 | 4 | 33 | |
Laura | Zajíčková | 4 | 22 | 3 | 1 | 30 | |
Bence | Gyarmati | 8 | 4 | 15 | 1 | 28 | |
Daniel | Mačura | 5 | 10 | 3 | 9 | 27 | |
Vanessa | Lukáčová | 3 | 12 | 5 | 4 | 24 | |
Alexandra | Svoradová | 3 | 7 | 7 | 5 | 22 | |
Radoslav | Šindler | 3 | 15 | 1 | 2 | 21 | |
Henrieta | Užáková | 2 | 6 | 7 | 3 | 18 | |
Terézia | Mrázová | 4 | 8 | 3 | 1 | 16 | |
Lionel | Šipoš | 4 | 1 | 6 | 3 | 14 |
3. kategória | |||||||
Meno | Priezvisko | test | písomné úlohy/príklady | Slepá mapa | Ústne | Celkom body | Umiestnenie |
Samuel | Buranský | 8 | 25 | 10 | 10 | 53 | 1. |
Natália | Mokrášová | 8 | 19 | 12 | 9 | 48 | 2. |
Martin | Max | 8 | 13 | 14 | 5 | 40 | 3. |
Richard | Medzihradský | 7 | 10 | 8 | 5 | 30 | |
Alex | Tomáško | 8 | 12 | 5 | 1 | 26 | |
Matúš | Výboch | 10 | 0 | 9 | 0 | 19 | |
Samuel | Lukačovič | 8 | 10 | 0 | 0 | 18 | |
Peter | Popa | 4 | 1 | 12 | 0 | 17 | |
Erik | Csengel | 7 | 0 | 6 | 2 | 15 | |
Matúš | Béber | 3 | 6 | 1 | 3 | 13 | |
Andrej | Čermák | 6 | 4 | 0 | 0 | 10 |
Do celoslovenského finále súťaže "Čo vieš o hviezdach?"postúpili: |
|||
za Bratislavský kraj |
|||
1. kategória |
Meno | Priezvisko | Škola | Umiestnenie na krajskom kole |
Matej | Šabík | ZŠ Jeséniova Bratislava | 1. |
Peter | Karaffa | Gymnázium Pankúchova Bratislava | 2. |
Jakub | Puškáš | ZŠ s MŠ Rusovce | 3. |
2. kategória |
Tomáš | Vörös | ZŠ Tajovského Senec | 1. |
Mária Elena | Bodnárová | Evanjelické lýceum Bratislava Palisády | 2. |
3. kategória |
Juraj | Halabrin | Gymnázium Jura Hronca Bratislava | 1. |
Martin | Murin | Gymnázium Jura Hronca Bratislava | 2. |
Marek | Repka | Gymnázium Grösslingová Bratislava | 3. |
za Nitriansky kraj |
|||
1. kategória |
Matúš | Miškovič | ZŠ Levická Vráble | 1. |
Matej | Mikula | ZŠ A. Kmeťa Levice | 2. |
Hana | Korytárová | ZŠ s MŠ Ludanice | 3. |
2. kategória |
Samuel | Buranský | ZŠ Levická Vráble | 1. |
Šimon | Gajdoš | ZŠ J.V. Šimka Žitavany | 2. |
Oliver | Longauer | ZŠ Tribečská Topoľčany | 3. |
3. kategória |
Robert | Dianovský | Gymnázium A. Vrábla Levice | 1. |
Peter | Kvačkay | Gymnázium J. Fándlyho Šaľa | 2. |
Natália | Mokrášová | Gymnázium Golianova Nitra | 3. |
1. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | Adresa | Slepá mapa 30 |
Príklady 28 |
Historický test 15 |
Ústne 15 |
Celkom body 88 |
Umiestnenie |
Ján | Plavnický | Novosad | 26 | 21 | 11 | 15 | 73 | 1. |
Kristián | Čalfa | Seňa | 20 | 22 | 10 | 15 | 67 | 2. |
Marek | Červenák | Vidiná | 26 | 18 | 9 | 11 | 64 | 3. |
Jozef | Jasenovec | Rajec | 20 | 22 | 9 | 13 | 64 | |
Matúš | Miškovič | Vráble | 12 | 21 | 12 | 15 | 60 | |
Tomáš | Červenák | Vidiná | 26 | 18 | 8 | 7 | 59 | |
Matej | Mikula | Žemberovce | 14 | 21 | 7 | 15 | 57 | |
Laura | Drblíková | Plevník-Drienové | 18 | 20 | 3 | 12 | 53 | |
Filip | Závadský | Zbyňov | 10 | 21 | 7 | 15 | 53 | |
Alexandra | Dzurová | Svidník | 18 | 12 | 10 | 12 | 52 | |
Hana | Korytárová | Dvorany nad Nitrou | 12 | 22 | 6 | 10 | 50 | |
Oliver | Vorek | Čierne | 8 | 18 | 9 | 15 | 50 | |
Jaroslav | Petrisko | Prešov | 16 | 13 | 7 | 11 | 47 | |
Matúš | Klimko | Prešov | 14 | 12 | 6 | 14 | 46 | |
Daniela | Oravcová | Senica | 1 | 27 | 6 | 12 | 46 | |
Ľubomír | Baško | Bánovce nad Bebravou | 11 | 15 | 4 | 15 | 45 | |
Peter | Karaffa | Bratislava | 10 | 22 | 8 | 3 | 43 | |
Jakub | Puškáš | Bratislava | 2 | 21 | 10 | 9 | 42 | |
Patrik | Antony | Kremnica | 3 | 18 | 7 | 10 | 38 | |
Adam | Varinský | Košice | 6 | 11 | 4 | 15 | 36 | |
Matej | Šabík | Bratislava | 13 | 8 | 8 | 1 | 30 | |
Adam | Kubiš | Piešťany | 0 | 10 | 8 | 10 | 28 | |
Boris | Blahovec | Bzince pod Javorinou | 2 | 5 | 6 | 10 | 23 | |
Erik | Zibrín | Piešťany | 0 | 13 | 8 | 1 | 22 |
2. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | Adresa | Slepá mapa 30 |
Príklady 40 |
Historický test 15 |
Ústne 15 |
Celkom body 100 |
Umiestnenie |
Samuel | Buranský | Paňa | 28 | 37 | 9 | 14 | 88 | 1. |
Dávid | Šebeň | Banská Bystrica | 27 | 34 | 8 | 15 | 84 | 2. |
Radovan | Lascsák | Košice | 26 | 33 | 8 | 15 | 82 | 3. |
Radoslava | Hatalová | Spišská Nová Ves | 23 | 37 | 8 | 13 | 81 | |
Kamil | Huljak | Rajec | 27 | 16 | 8 | 15 | 66 | |
Rastislav | Petrisko | Prešov | 25 | 16 | 9 | 14 | 64 | |
Martin | Minka | Žiar nad Hronom | 26 | 11 | 10 | 15 | 62 | |
Natália | Hložková | Nové Mesto nad Váhom | 26 | 15 | 4 | 15 | 60 | |
Samuel | Toman | Púchov | 21 | 23 | 4 | 12 | 60 | |
Miriam | Srogončíková | Skalica | 25 | 13 | 6 | 15 | 59 | |
Jakub | Popovič | Vojčice | 26 | 6 | 10 | 15 | 57 | |
Tomáš | Vörös | Senec | 22 | 10 | 6 | 13 | 51 | |
Rastislav | Kruták | Čierne | 21 | 5 | 8 | 15 | 49 | |
Matúš | Nečas | Senica | 6 | 25 | 6 | 12 | 49 | |
Samuel | Dzur | Prešov | 24 | 3 | 6 | 15 | 48 | |
Silvia | Bátorová | Bánovce nad Bebravou | 26 | 2 | 6 | 13 | 47 | |
Marek | Novák | Žiar nad Hronom | 19 | 7 | 5 | 11 | 42 | |
Ján | Maťufka | Prešov | 19 | 1 | 4 | 15 | 39 | |
Mária Elena | Bodnárová | Bratislava | 22 | 0 | 5 | 7 | 34 | |
Pavol | Adamíček | Senica | 4 | 23 | 5 | 1 | 33 | |
Emanuel | Dopater | Liptovský Hrádok | 20 | 0 | 7 | 4 | 31 | |
Oliver | Longauer | Chynorany | 16 | 0 | 6 | 1 | 23 | |
Šimon | Gajdoš | Žitavany | 10 | 0 | 4 | 1 | 15 |
3. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | Adresa | Slepá mapa 30 |
Príklady 41 |
Historický test 15 |
Ústne 15 |
Celkom body 101 |
Umiestnenie |
Juraj | Halabrin | Komárno | 30 | 37 | 9 | 15 | 91 | 1. |
Jozef | Lipták | Zvolen | 30 | 34 | 8 | 15 | 87 | 2. |
Daniel | Dupkala | Kysucké Nové Mesto | 18 | 26 | 9 | 15 | 68 | 3. |
Martin | Murin | Bratislava | 24 | 24 | 7 | 12 | 67 | |
Juraj | Jonák | Dolný Kubín | 18 | 23 | 9 | 15 | 65 | |
Jakub | Jambrich | Prešov | 20 | 17 | 11 | 15 | 63 | |
Jana | Švrčková | Sobotište | 24 | 16 | 5 | 13 | 58 | |
Patrik | Gádoši | Banská Bystrica | 20 | 17 | 5 | 15 | 57 | |
Beáta | Plaskurová | Nové Mesto nad Váhom | 30 | 1 | 7 | 15 | 53 | |
Robert | Dianovský | Levice | 12 | 19 | 4 | 15 | 50 | |
Andrej | Kancko | Lučenec | 20 | 9 | 6 | 15 | 50 | |
Dejan | Prokop | Galanta | 28 | 3 | 3 | 14 | 48 | |
Peter | Kvačkay | Šaľa | 18 | 11 | 9 | 3 | 41 | |
Marek | Slávik | Bzince pod Javorinou | 22 | 3 | 6 | 10 | 41 | |
Mária | Krutáková | Čierne | 16 | 0 | 9 | 15 | 40 | |
Matej | Schwartz | Košice | 12 | 13 | 4 | 11 | 40 | |
Jaroslav | Jaroš | Gáň | 18 | 5 | 9 | 7 | 39 | |
Filip | Murčinko | Veľký Šariš | 5 | 0 | 10 | 14 | 29 | |
Marek | Repka | Bratislava | 6 | 17 | 3 | 1 | 27 | |
Martina | Bírošíková | Prečín | 10 | 6 | 5 | 1 | 22 | |
Patrícia | Cmorová | Veľká Tŕňa | 4 | 2 | 5 | 10 | 21 | |
Natália | Mokrášová | Semerovo | 3 | 4 | 7 | 3 | 17 |
1. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | adresa | slepá mapa 33 |
príklady 40 |
test 15 |
ústne 15 |
celkom body 103 |
umiestnenie |
Matúš | Miškovič | Vráble | 32 | 30 | 13 | 15 | 90 | 1. |
Martin | Minka | Žiar nad Hronom | 32 | 29 | 10 | 15 | 86 | 2. |
Ján | Plavnický | Novosad okr. Trebišov | 30 | 30 | 11 | 15 | 86 | 3. |
Tomáš | Červenák | Vidiná | 31 | 26 | 12 | 15 | 84 | |
Marek | Červenák | Vidiná | 32 | 23 | 13 | 15 | 83 | |
Kamil | Huljak | Rajec | 29 | 23 | 8 | 15 | 75 | |
Nina | Zemková | Liptovský Mikuláš | 17 | 31 | 9 | 15 | 72 | |
Jakub | Popovič | Vojčice | 14 | 24 | 11 | 15 | 64 | |
Jaroslav | Petrisko | Prešov | 6 | 29 | 7 | 15 | 57 | |
Oliver | Longauer | Chynorany | 14 | 14 | 9 | 13 | 50 | |
Matej | Mikula | Žemberovce | 4 | 28 | 5 | 10 | 47 | |
Jakub | Puškáš | Bratislava | 17 | 10 | 5 | 14 | 46 | |
Lenka | Vargovčíková | Ražňany | 8 | 23 | 6 | 0 | 37 | |
Alžbeta | Jakalová | Veľké Chlievany | 1 | 21 | 6 | 8 | 36 | |
Adam | Kubiš | Piešťany | 1 | 17 | 6 | 12 | 36 | |
Matúš | Brhel | Krásno nad Kysucou | 3 | 25 | 7 | 0 | 35 | |
Kristián | Čalfa | Košice-okolie | 7 | 13 | 10 | 3 | 33 | |
Erik | Zibrín | Piešťany | 0 | 12 | 4 | 12 | 28 | |
Alexandra | Káčerová | Dolné Naštice | 0 | 16 | 4 | 3 | 23 | |
Matej | Kolivoška | Kendice | 3 | 11 | 5 | 1 | 20 | |
Ľubomír | Baško | Bánovce nad Bebravou | 2 | 10 | 6 | 0 | 18 | |
Alexander | Bělůnek | Piešťany | 1 | 5 | 3 | 0 | 9 |
2. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | adresa | slepá mapa 36 |
príklady 40 |
test 15 |
ústne 15 |
celkom body 106 |
umiestnenie |
Jana | Švrčková | Sobotište | 36 | 34 | 10 | 15 | 95 | 1. |
Robert | Dianovský | Levice | 36 | 28 | 7 | 15 | 86 | 2. |
Dávid | Šebeň | Banská Bystrica | 34 | 26 | 8 | 15 | 83 | 3. |
Ivona | Abrahámová | Banská Bystrica | 34 | 26 | 7 | 15 | 82 | |
Samuel | Buranský | Vráble | 36 | 18 | 13 | 15 | 82 | |
Radovan | Lascsák | Košice | 30 | 28 | 8 | 15 | 81 | |
Sára | Belejová | Michalovce | 36 | 22 | 6 | 14 | 78 | |
Roman | Bujdák | Matúškovo okr. Galanta | 34 | 20 | 8 | 15 | 77 | |
Dejan | Prokop | Galanta | 35 | 19 | 7 | 13 | 74 | |
Tomáš | Vörös | Senec | 25 | 26 | 7 | 15 | 73 | |
Rastislav | Kruták | Čierne | 30 | 19 | 8 | 15 | 72 | |
Dušan | Gold | Lipany | 30 | 18 | 8 | 15 | 71 | |
Matej | Borovička | Kysucké Nové Mesto | 19 | 24 | 9 | 15 | 67 | |
Dominika | Jakubcová | Raková | 34 | 10 | 8 | 15 | 67 | |
Jakub | Štupák | Divín | 24 | 25 | 10 | 8 | 67 | |
Barbora | Habláková | Trenčín | 30 | 11 | 8 | 15 | 64 | |
Samuel | Dzur | Svidník | 36 | 7 | 9 | 11 | 63 | |
Radoslava | Hatalová | Spišská Nová Ves | 30 | 10 | 7 | 13 | 60 | |
Silvia | Bátorová | Bánovce nad Bebravou | 30 | 6 | 7 | 14 | 57 | |
Daniela | Bušová | Melčice | 12 | 14 | 8 | 15 | 49 | |
Peter | Brezina | Kostoľany pod Tribečom | 18 | 4 | 6 | 11 | 39 | |
Josef | Sviták | Bratislava | 1 | 18 | 5 | 4 | 28 |
3. kategória | ||||||||
Meno | Priezvisko | adresa | slepá mapa 36 |
príklady 40 |
test 15 |
ústne 15 |
celkom body 106 |
umiestnenie |
Miroslav | Gašpárek | Púchov | 35 | 28 | 15 | 15 | 93 | 1. |
Jozef | Lipták | Zvolen | 34 | 16 | 11 | 15 | 76 | 2. |
Juraj | Halabrin | Komárno | 36 | 14 | 9 | 6 | 65 | 3. |
Patrik | Gádoši | Banská Bystrica | 26 | 12 | 9 | 15 | 62 | |
Jaroslav | Jaroš | Gáň | 31 | 11 | 7 | 10 | 59 | |
Daniel | Dupkala | Kysucké Nové Mesto | 20 | 11 | 11 | 15 | 57 | |
Andrej | Kancko | Lučenec | 27 | 4 | 10 | 14 | 55 | |
Juraj | Jonák | Dolný Kubín | 18 | 8 | 9 | 15 | 50 | |
Martin | Murin | Bratislava | 8 | 22 | 8 | 10 | 48 | |
Dominika | Hubová | Trenčín | 20 | 13 | 8 | 6 | 47 | |
Jakub | Jambrich | Prešov | 16 | 5 | 9 | 15 | 45 | |
Matej | Schwartz | Košice | 10 | 9 | 9 | 13 | 41 | |
Matej | Dzurov | Prešov | 24 | 1 | 9 | 0 | 34 | |
Peter | Kvačkay | Šaľa | 11 | 6 | 5 | 8 | 30 | |
Marek | Slávik | Dzince pod Javorinou | 5 | 1 | 6 | 14 | 26 | |
Natália | Mokrášová | Semerovo | 13 | 1 | 6 | 5 | 25 | |
Roman | Majo | Veľká Mača | 0 | 4 | 6 | 13 | 23 | |
Peter | Výboch | Hurbanovo | 9 | 6 | 4 | 0 | 19 | |
Martin | Timko | Široké | 7 | 0 | 5 | 4 | 16 | |
Andrej | Kovaľ | Senec | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | |
František | Pastorek | Nové Mesto nad Váhom | 4 | 2 | 5 | 0 | 11 |
Štatút 24. ročníka celoslovenskej vedomostnej súťaže