|  | 
Protuberančný koronograf, SÚH Hurbanovo
        
        H-alfa filter - pološírka priepustnosti 0,6 nm 
Coudé refraktor, Historická budova SÚH
        
        D/f :    150/2250 mm
|  |  | 
|  |   | 
|  | 
    
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 12 | 11 | 11 | 46 | 40 | 22 | 18 |   |   |   | 42 | 41 | 61 | 57 | 53 | 
|  | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   |   | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 
|  | np | mp | mp | np | np | np | np | np | np | np | np | mp | sip | stp | np | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 54 | 31 | 51 | 31 | 31 | 28 | 25 | 22 |   | 36 | 65 |   | 89 | 88 | 100 | |
|  | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |   | 3 | 5 |   | 4 | 4 | 4 | |
|  | mp | mp | np | np | np | np | mp | np | np | np | np | np | np | np | np | 
 - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
 - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
Grafický priebeh relatívneho čísla:
Stránku pripravil : Ivan Dorotovič ivan.dorotovic @suh.sk 
      Aktualizuje: Eleonóra Hodálova eleonora.hodalova @suh.sk