|  | 
Protuberančný koronograf, SÚH Hurbanovo
        
        H-alfa filter - pološírka priepustnosti 0,6 nm 
Coudé refraktor, Historická budova SÚH
        
        D/f :    150/2250 mm
|  |  | 
|  |  | 
|  | 
    
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 14 | 18 | 20 | 17 | 14 | 0 | 11 | 23 | 13 | 13 |   |   |   | 14 | 12 | 
|  | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 |   |   |   | 3 | 4 | 
|  | np | np | mp | np | mp | np | np | mp | mp | mp | np | np | np | np | np | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 12 | 12 | 27 | 24 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |   |   | |
|  | 5 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 |   |   | |
|  | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 
 - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
 - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
Grafický priebeh relatívneho čísla:
Stránku pripravil : Ivan Dorotovič ivan.dorotovic @suh.sk 
      Aktualizuje: Eleonóra Hodálova eleonora.hodalova @suh.sk