|  | 
Protuberančný koronograf, SÚH Hurbanovo
        
        H-alfa filter - pološírka priepustnosti 0,6 nm 
Coudé refraktor, Historická budova SÚH
        
        D/f :    150/2250 mm
|  |  | 
|  |   | 
|  | 
    
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 38 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 22 | 32 | 44 | 41 | 28 | 28 |   | 
|  | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 1 | 4 |   | 
|  | np | np | np | np | sip | stp | np | np | np | np | np | np | np | np | mp | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 39 | 39 | 33 | 39 | 36 | 23 | 23 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|  | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
|  | np | np | np | np | np | np | np | np | mp | np | mp | np | np | np | np | 
 - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
 - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
Grafický priebeh relatívneho čísla:
Stránku pripravil : Ivan Dorotovič ivan.dorotovic @suh.sk 
      Aktualizuje: Eleonóra Hodálova eleonora.hodalova @suh.sk