|  | 
Protuberančný koronograf, SÚH Hurbanovo
        
        H-alfa filter - pološírka priepustnosti 0,6 nm 
Coudé refraktor, Historická budova SÚH
        
        D/f :    150/2250 mm
|  |  | 
|   |  | 
|  | 
    
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 12 | 22 | 23 | 26 | 23 | 25 | 14 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 11 | 11 | 31 | 
|  | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 5 | 
|  | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | mp | np | np | np | np | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  | 30 | 29 | 28 | 26 | 24 | 36 | 24 | 23 | 17 | 19 | 27 | 20 | 19 | 12 | 13 | |
|  | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
|  | stp | stp | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | 
np - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
 - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
Grafický priebeh relatívneho čísla:
Stránku pripravil : Ivan Dorotovič ivan.dorotovic @suh.sk 
      Aktualizuje: Eleonóra Hodálova eleonora.hodalova @suh.sk