|  | 
Protuberančný koronograf, SÚH Hurbanovo
        
        H-alfa filter - pološírka priepustnosti 0,6 nm 
Coudé refraktor, Historická budova SÚH
        
        D/f :    150/2250 mm
|  |  | 
|  |   | 
|  | 
    
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 105 | 135 | 112 | 108 |   |   | 76 | 69 | 70 |   | 69 | 41 | 44 | 42 |   | 
|  | 4 | 4 | 4 | 4 |   |   | 3 | 4 | 4 |   | 4 | 3 | 4 | 3 |   | 
|  | np | np | sip | sip | mp | sip | sip | mp | sip | sip | sip | np | np | np | np | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 44 | 32 | 34 | 47 |   |   |   | 69 | 63 | 77 | 66 |   |   | 54 | 37 | |
|  | 3 | 3 | 3 | 4 |   |   |   | 4 | 4 | 4 | 3 |   |   | 4 | 3 | |
|  | mp | np | mp | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | np | mp | 
 - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
 - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
Grafický priebeh relatívneho čísla:
 
Stránku pripravil : Ivan Dorotovič ivan.dorotovic @suh.sk 
      Aktualizuje: Eleonóra Hodálova eleonora.hodalova @suh.sk