|  | 
Protuberančný koronograf, SÚH Hurbanovo
        
        H-alfa filter - pološírka priepustnosti 0,6 nm 
Coudé refraktor, Historická budova SÚH
        
        D/f :    150/2250 mm
|  |  | 
|   |   | 
|  | 
    
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 13 | 0 | 25 | 27 | 26 |   | 11 |   | 0 | 14 | 28 |   | 25 | 31 | 41 | 
|  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |   | 3 |   | 4 | 4 | 4 |   | 4 | 5 | 5 | 
|  | np | mp | stp | np | np | np | np | np | np | mp | mp | stp | stp | mp | np | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  |   |   | 30 |   | 12 | 0 | 0 | 11 | 12 |   | 37 | 29 | 45 | 44 | 52 | |
|  |   |   | 4 |   | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 |   | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | |
|  | np | np | np | np | np | np | np | mp | sip | sip | mp | np | np | np | np | 
 - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
 - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
Grafický priebeh relatívneho čísla:
Stránku pripravil : Ivan Dorotovič ivan.dorotovic @suh.sk 
      Aktualizuje: Eleonóra Hodálova eleonora.hodalova @suh.sk