|  | 
Protuberančný koronograf, SÚH Hurbanovo
        
        H-alfa filter - pološírka priepustnosti 0,6 nm 
Coudé refraktor, Historická budova SÚH
        
        D/f :    150/2250 mm
|  |  | 
|   |  | 
|  | 
    
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | 49 |  |  | 122 | 121 | 100 | 118 | 110 | 61 | 38 | 24 |   | 13 | 12 | 12 | 
|  | 4 |  |  | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 |   | 5 | 5 | 4 | 
|  | mp | stp | np | mp | mp | np | sip | sip | np | np | mp | mp | np | stp | sip | 
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
|  |   |   | 13 |   |   |   | 22 |   |   | 37 | 39 | 49 | 48 | 50 | 42 | |
|  |   |   | 4 |   |   |   | 3 |   |   | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | |
|  | sip | mp | stp | np | np | np | np | np | np | np | np | sip | sip | mp | mp | 
 - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
 - dni,
        keď nebolo pozorovanie - zamračené, technické príčiny a pod.
Grafický priebeh relatívneho čísla:
Stránku pripravil : Ivan Dorotovič ivan.dorotovic @suh.sk 
      Aktualizuje: Eleonóra Hodálova eleonora.hodalova @suh.sk